2004.07.31 Bruzdeilynas
Liūtinės
A trasa 5.1 km 15 KP
| Vieta | Vardas, pavardė | Laikas |
| I | Agnius Čiapas | 21.07 |
| II | Egidijus Pilybas | 21.50 |
| III | Robertas Gerber | 25.19 |
| 4 | Almantas Baliutis | 25.25 |
| 5 | Egidijus Vingis | 28.03 |
| 6 | Simonas Gentvilas | 29.45 |
| 7 | Vidmantas Pikturna | 30.42 |
| 8 | Rimvydas Kasiulevičius | 33.07 |
| 9 | Algirdas Grublys | 33.30 |
| 10 | Audronis Šulskis | 36.08 |
| 11 | Ieva Baltriukaitė ir Hellstrom A. | 36.59 |
| 12 | Kazimieras Sakalauskas | 41.54 |
| 13 | Rasa Tautavičiūtė | 43.23 |
| 14 | Adolfas Prūsevičius | 45.02 |
B trasa 3.5 km 10 KP
| Vieta | Vardas, pavardė | Laikas |
| I | Reda Einikytė | 24.07 |
| II | Ramunė Švagždytė | 27.03 |
| III | Audronė Andriulionienė | 27.31 |
| 4 | Violeta Ančerienė | 27.32 |
| 5 | Roma Kasiulevičienė | 29.17 |
| 6 | Daiva Kurpiuvienė | 29.33 |
| 7 | Audrius Pocius ir Edvinas | 31.35 |
| 8 | Živilė Grublienė | 32.12 |
| 9 | Regina Švagždienė | 34.55 |
| 10 | Jonas Švagždys | 35.31 |
| 11 | Rasa Pocienė ir Silvija | 38.57 |
C trasa
| Vieta | Vardas | Laikas |
| I | Giedrė | 05.45 |
| II | Lukas | 06.45 |
| III | Arvydas | 08.08 |
| 4 | Edvinas | 09.32 |
| 5 | Jonas | 10.19 |
| 6 | Regina |