Avininės
2005.04.24, Kairiai
A trasa 5,5 km 9 KP
| Vieta | Vardas | Laikas |
| I | Gediminas | 33.13 |
| II | Algirdas | 41.18 |
| III | Ieva | 41.39 |
| 4 | Vidmantas | 46.28 |
| 5 | Reda | 46.40 |
| 6 | Kazimieras | 47.04 |
| 7 | Audrius | 48.00 |
| 8 | Mykolas | 55.03 |
| 9 | Rimvydas | 68.00 |
| Juozas | Disq |
B trasa 4 km KP
| Vieta | Vardas | Laikas |
| I | Audronė | 37.47 |
| II | Regina | 42.02 |
| III | Rasa | 42.50 |
| 4 | Adolfas | 43.22 |
| 5 | Živilė | 43.55 |
| 6 | Jonas | 44.16 |
| 7 | Roma | 45.30 |
| 8 | Vida | 52.15 |
Vaikai
| Vieta | Vardas | |
| I | Edvinas | 3 KP |
| II | Jonas | 2 KP |
| III | Lukas | 1 KP |