Liūtinės
2005.08.21, Radailiai
A trasa 4 km 12 KP
| Vieta | Vardas | Rezultatas |
| I | Agnius | 29.15 |
| II | Julius | 30.59 |
| III | Marius | 32.40 |
| 4 | Antonas | 35.45 |
| 5 | Mantas | 37.04 |
| 6 | Almantas | 39.19 |
| 7 | Reda | 41.35 |
| 8 | Vidmantas | 41.49 |
| 9 | Tomas | 45.08 |
| 10 | Ieva | 47.34 |
| 11 | Egidijus | 50.30 |
| 12 | Rimvydas | 50.57 |
| 13 | Audrius | 52.14 |
| 14 | Mykolas | 63.11 |
| 15 | Indrė | disq |
B trasa 2,6 km 8 KP
| Vieta | Vardas | Rezultatas |
| I | Regina | 30.16 |
| II | Audronė | 35.25 |
| III | Arūnė | 35.44 |
| 4 | Adolfas | 37.12 |
| 5 | Vida | 38.37 |
| 6 | Edvinas | 38.38 |
| 7 | Violeta | 40.21 |
| 8 | Živilė | 40.23 |
| 9 | Jonas | 41.21 |
| 10 | Žymantas | 42.12 |
| 11 | Daiva | 42.30 |
| 12 | Roma | 46.12 |
| 13 | Andrius | 48.13 |
| 14 | Jurgis | b/k |
| 15 | Paulius | b/k |
| 16 | Milda | b/k |
C trasa
| Grupė | Vieta | Vardas |
| 8 metų | I | Mantas |
| II | Karolis | |
| 5 metų | I | Aurimas |
| II | Justas | |
| III | Benas | |
| Merginų | I | Giedrė |
| II | Regina | |
| b/k | Valentina |