Vandeninės
2005.02.16 Vasaros estrados miškas
16 kilometrų trasa begte
| Trasos ilgis, km | Vieta | Vardas | Laikas |
| 16 | I | Gediminas | 1.16.34 |
| II | Algirdas | 1.28.35 | |
| III | Rimvydas | 1.28.37 | |
| 4 | Audronis | 1.30.00 | |
| 17 | 5 | Juozas | 1.40.00 |
| 12 | 6 | Almantas | 0.56.00 |
| 10,6 | 7 | Darius | 0.56.00 |
| 8 | Milda | 1.06.00 | |
| 5,3 | 9 | Vidmantas | 0.38.00 |
16 kilometrų trasa su slidėm
| Trasos ilgis, km | Vieta | Vardas | Laikas |
| 16 | I | Mykolas | 1.22.43 |
| II | Jonas | 1.28.00 | |
| III | Adolfas | 1.42.30 |
Ne 16 kilometrų bėgte
| Vieta | Vardas | Laikas |
| I | Audronė | 0.40.00 |
| I | Violeta | 0.40.00 |
| I | Daiva | 0.40.00 |
| I | Vida | 0.40.00 |
| I | Živilė | 0.40.00 |
| I | Rasa | 0.40.00 |
| II | Indrė | 0.42.20 |
| II | Reda | 0.42.20 |