Jautinės
2006.05.08 Kairiai
A trasa
| Vieta | Vardas pavardė | Rezultatas |
| I | Julius Mikšys | 30.52 |
| II | Agnius Čiapas | 34.01 |
| III | Gediminas Trimakas | 34.43 |
| 4 | Audrius Pocius | 35.22 |
| 5 | Marius Vaišvilas | 35.31 |
| 6 | Almantas Baliutis | 37.57 |
| 7 | Mantas Totilas | 39.16 |
| 8 | Ričardas Tėvelis | 40.03 |
| 9 | Rimvydas Kasiulevičius | 43.54 |
| 10 | Milda Skeivytė | 46.52 |
| 11 | Algirdas Grublys | 47.30 |
| 12 | Vidmantas Pikturna | 47.37 |
| 13 | Audronis Šulskis | 1.09.20 |
B trasa
| Vieta | Vardas pavardė | Rezultatas |
| I | Mykolas Barauskas | 34.14 |
| II | Roma Kasiulevičienė | 40.00 |
| III | Audronė Andriulionienė | 40.17 |
| 4 | Vida Kepalienė | 42.33 |
| 5 | Živilė Grublienė | 44.10 |
| 6 | Adolfas Prusevičius | 48.06 |
| 7 | Regina Švagždienė | 50.11 |
| 8 | Daiva Kurpiuvienė | 54.58 |
| 9 | Violeta Ančerienė | 1.04.30 |
| 10 | Jonas Švagždys |