KOPA - JAUNYSTĖ 2011
Rezultatai
Moterys
Vieta Vardas pavardė Komanda Laikas Koeficientas Laikas su koeficientu Taškai
1 Reda Einikytė  Kopa 00:29:28 1 00:29:28 16
2 Olga Kovaleva Jaunystė 00:32:49 1 00:32:49 15
3 Indrė Pilybaitė  Kopa 00:33:55 1 00:33:55 14
4 Ieva Baltriukaitė Kopa 00:38:00 1 00:38:00 13
5 Gražina Braziulienė Jaunystė 00:48:40 0,82 00:39:54 12
6 Rasa Paulikienė Jaunystė 00:45:30 0,88 00:40:02 11
7 Reda Jazilionienė Jaunystė 00:42:42 0,96 00:41:00 10
8 Birutė Petraitienė Jaunystė 00:47:02 0,88 00:41:23 9
9 Daiva Kurpiuvienė  Kopa 00:47:25 0,92 00:43:37 8
10 Violeta Ančerienė Jaunystė 00:48:23 0,92 00:44:31 7
11 Rasa Pocienė  Kopa 00:48:01 0,96 00:46:06 6
12 Audronė Andriulionienė  Kopa 00:50:26 0,92 00:46:24 5
13 Živilė Grublienė  Kopa 00:53:30 0,96 00:51:22 4
14 Aurelija Žikarienė Jaunystė 01:03:00 0,92 00:57:58 3
15 Valentina Prūsevičienė  Kopa 01:38:38 0,66 01:05:06 2
16 Rasa Piktūrnienė  Kopa 01:44:22 0,96 01:40:12 1
Vyrai
Vieta Vardas pavardė Komanda Laikas Koeficientas Laikas su koeficientu Taškai
1 Agnius Čiapas  Kopa 00:40:09 1 00:40:09 24
2 Ričardas Tėvelis Jaunystė 00:43:46 0,96 00:42:01 23
3 Remigijus Sereika Jaunystė 00:49:35 0,88 00:43:38 22
4 Almantas Baliutis  Kopa 00:44:51 1 00:44:51 21
5 Ruslanas Piatkovskis Jaunystė 00:50:12 0,96 00:48:12 20
6 Audrius Pocius  Kopa 00:51:51 1 00:51:51 19
7 Mykolas Barauskas  Kopa 01:29:26 0,58 00:51:52 18
8 Algirdas Grublys  Kopa 01:03:20 0,82 00:51:56 17
9 Romualdas Pašakinskas Jaunystė 00:58:02 0,92 00:53:23 16
10 Vidas Braziulis Jaunystė 01:05:15 0,82 00:53:30 15
11 Rimvydas Kasiulevičius  Kopa 01:01:30 0,88 00:54:07 14
12 Simonas Gentvilas  Kopa 00:55:50 1 00:55:50 13
13 Darius Volkovas  Kopa 00:56:27 1 00:56:27 12
14 Ramūnas Sabaliauskas Jaunystė 01:03:19 0,92 00:58:15 11
15 Remigijus Drakšas Jaunystė 01:00:53 0,96 00:58:27 10
16 Zenonas Petraitis Jaunystė 01:15:44 0,82 01:02:06 9
17 Adolfas Prūsevičius  Kopa 01:47:57 0,58 01:02:37 8
18 Rolandas Virpša Jaunystė 01:02:44 1 01:02:44 7
19 Arūnas Znotinas Jaunystė 01:09:25 0,96 01:06:38 6
20 Gintautas Braslauskas Jaunystė 01:07:09 1 01:07:09 5
21 Vytautas Trumpis Jaunystė 01:32:45 0,82 01:16:03 4
22 Žydrūnas Jonušas Jaunystė 01:16:43 1 01:16:43 3
23 Vytautas Egertas Jaunystė 01:59:04 0,88 01:44:47 2
24 Arūnas Padagas  Jaunystė 02:15:00 0,96 02:09:36 1
- Vidmantas Čiunka Jaunystė diskval.     0
Taškų suma:
  Moterys Vyrai Iš viso Vieta
Jaunystė 67 154 221 I
Kopa 69 146 215 II