2005.04.30   Giruliai
IV-osios Klaipėdos apskrities OS pirmenybės
Rezultatai


Grupė   M12   1.600 km 6 KP

Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
1 Lengvinaitė Monika Neringos SM 18:09 11:21  
2 Raugaitė Raminta Neringos SM 32:02 20:01 13:53
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  
Grupė   M14   2.200 km 7 KP
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
1 Balnaitė Banga Neringos SM 22:40 10:18  
2 Dobravolskytė Monika Neringos SM 28:54 13:08 6:14
3 Pareigytė Rūta Neringos SM 28:57 13:10 6:17
4 Dobravolskytė Simona Neringos SM 41:22 18:48 18:42
5 Vybernaitytė Gintarė Ketvergi? pagr. m-kla 79:29 36:08 56:49
6 Levickytė Aistė Klaipėdos "Viesulo" SC 96:16 43:45 73:36
  Stasiulaitytė Justina Ketvergių pagr. m-kla diskval    
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   1   Nestartavo :   0
Grupė  M16   3.800 km 8 KP
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
1 Černeckytė Milda Neringos SM 54:15 14:17  
2 Dulinskytė Aira Klaipėdos "Viesulo" SC 89:18 23:30 35:03
  Griciūtė Ingrida Ketvergių pagr. m-kla diskval    
  Konevaitė Diana Ketvergių pagr. m-kla diskval    
  Kocytė Rasa Neringos SM nestart    
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   2   Nestartavo :   1
Grupė   M18   5.100 km 13 KP
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
  Tamošiūnaitė Inga Ketvergių pagr. m-kla diskval    
  Mailytė Sandra Ketvergių pagr. m-kla diskval    
  Digrytė Agnė Neringos SM nestart    
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   2   Nestartavo :   1
Grupė   M21   5.100 km 13 KP
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
1 Einikytė Reda Klaipėdos "Viesulo" SC 36:04 7:04  
2 Bulovaitė Lina OK Kopa 46:40 9:09 10:36
3 Skeivytė Milda OK Kopa 47:52 9:23 11:48
4 Malinoivienė Rūta OK "Jaunystė" 52:14 10:15 16:10
5 Švagėdytė Ramunė OK Kopa 58:14 11:25 22:10
6 Gailienė Dalia OK "Jaunystė" 108:36 21:18 72:32
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0
Grupė   M35   3.800 km 8 KP
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
1 Andriulionienė Audronė OK Kopa 37:15 9:48  
2 Maumevičienė Arūnė OK Kopa 38:56 10:15 1:41
3 Ančerienė Violeta OK "Jaunystė" 39:50 10:29 2:35
4 Butkienė Jūratė OK "Jaunystė" 40:05 10:33 2:50
5 Jazilionienė Reda OK "Jaunystė" 46:06 12:08 8:51
6 Zikarienė Aurelija OK "Jaunystė" 46:22 12:12 9:07
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0
Grupė   M45   3.800 km 8 KP
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
1 Kepalienė Vida OK Kopa 47:58 12:37  
2 Braziulienė Gražina OK "Jaunystė" 51:17 13:30 3:19
3 Kasiulevičienė Roma OK Kopa 53:29 14:04 5:31
4 Petraitienė Birutė OK "Jaunystė" 56:41 14:55 8:43
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0
Grupė   M55   2.200 km 7 KP
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
1 Švagždienė Regina OK Kopa 29:52 13:35  
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0
Grupė   V12   1.600 km 6 KP
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
1 Maumevičius Žymantas OK Kopa 23:53 14:56  
2 Grigalionis Vytas Neringos SM 33:01 20:38 9:08
3 Pokoniečnas Henrikas Neringos SM 33:36 21:00 9:43
4 Vaitonis Justinas Neringos SM 36:34 22:51 12:41
5 Bagdonas Mykolas Neringos SM 40:42 25:26 16:49
6 Muravjovas Mindaugas Neringos SM 52:02 32:31 28:09
7 Pikturna Jonas OK Kopa 64:57 40:36 41:04
8 Kontautas Tomas Neringos SM 65:50 41:09 41:57
9 Mažonas Gediminas Neringos SM 68:06 42:34 44:13
  Varžaitis Paulius Neringos SM diskval    
  Butinas Bartas Neringos SM diskval    
  Pocius Edvinas Klaipėdos "Viesulo" SC nestart    
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   2   Nestartavo :   1
Grupė   V14   3.800 km 8 KP
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
1 Mikelis Osvaldas Klaipėdos "Viesulo" SC 37:51 9:58  
2 Mažonas Mindaugas Ketvergių pagr. m-kla 40:54 10:46 3:03
3 Rybakovas Ramonas Neringos SM 45:48 12:03 7:57
4 Raugas Narutis Neringos SM 46:41 12:17 8:50
5 Gaidys Nerijus Ketvergių pagr. m-kla 53:39 14:07 15:48
6 Odinas Jurgis Klaipėdos "Viesulo" SC 55:12 14:32 17:21
7 Vatkevičius Romas Ketvergių pagr. m-kla 56:03 14:45 18:12
8 Briedis Mykolas Klaipėdos "Viesulo" SC 61:08 16:05 23:17
9 Gricius Mantas Ketvergių pagr. m-kla 65:22 17:12 27:31
  Pakulis Edgaras Klaipėdos "Viesulo" SC nestart    
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   1
Grupė   V16   5.000 km 13 KP
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
1 Totilas Mantas Klaipėdos "Viesulo" SC 35:10 7:02  
2 Butinas Kernius Klaipėdos "Viesulo" SC 43:58 8:48 8:48
3 Jasiulionis Marius Klaipėdos "Viesulo" SC 56:57 11:23 21:47
4 Balna Žilvinas Neringos SM 57:37 11:31 22:27
5 Momkus Dovydas Klaipėdos "Viesulo" SC 61:04 12:13 25:54
6 Stankus Mindaugas Ketvergių pagr. m-kla 97:16 19:27 62:06
7 Bagdonas Dominykas Klaipėdos "Viesulo" SC 101:05 20:13 65:55
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0
Grupė   V18   7.000 km 12 KP
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
1 Mikšys Julius Klaipėdos "Viesulo" SC 39:23 5:38  
2 Mingėla Gintautas Ketvergių pagr. m-kla 120:26 17:12 81:03
  Sadauskas Gediminas Ketvergių pagr. m-kla diskval    
  Rutkauskas Mantas Klaipėdos "Viesulo" SC nestart    
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   1   Nestartavo :   1
Grupė   V21   7.800 km 17 KP
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
1 Čiapas Agnius OK Kopa 39:24 5:03  
2 Vaišvilas Marius Klaipėdos "Viesulo" SC 45:57 5:53 6:33
3 Baliutis Almantas OK Kopa 47:57 6:09 8:33
4 Grigaitis Tomas OK Kopa 54:49 7:02 15:25
5 Galdikas Robertas OK "Jaunystė" 59:58 7:41 20:34
6 Volkovas Darius OK Kopa 61:16 7:51 21:52
7 Znotinas Arūnas OK "Jaunystė" 62:23 8:00 22:59
8 Virpža Rolandas OK "Jaunystė" 67:48 8:42 28:24
9 Malinovas Eugenijus OK "Jaunystė" 68:10 8:44 28:46
10 Pocius Audrius OK Kopa 74:23 9:32 34:59
  Lomsargis Marius OK "Jaunystė" nestart    
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   1
Grupė   V35   5.000 km 13 KP
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
1 Sereika Remigijus OK "Jaunystė" 30:55 6:11  
2 Tėvelis Ričardas Klaipėdos "Viesulo" SC 36:07 7:13 5:12
3 Pašakinskas Romas OK "Jaunystė" 37:11 7:26 6:16
4 Piatkovskis Ruslanas OK "Jaunystė" 38:55 7:47 8:00
5 Tilvikas Edmundas OK "Jaunystė" 40:51 8:10 9:56
6 Drakšas Remigijus Individual 43:04 8:37 12:09
7 Čiunka Vidmantas OK "Jaunystė" 44:22 8:52 13:27
8 Grublys Juozas OK Kopa 53:03 10:37 22:08
9 Kasevičius Edmundas OK "Jaunystė" 56:31 11:18 25:36
10 Butkus Jurdanas OK "Jaunystė" 57:18 11:28 26:23
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0
Grupė   V45   5.000 km 13 KP
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
1 Grublys Algirdas OK Kopa 43:35 8:43  
2 Braziulis Vidas OK "Jaunystė" 44:17 8:51 0:42
3 Petersen Ralf Individual 52:14 10:27 8:39
4 Lukošius Edvardas Šilutės SK "Leitė" 55:13 11:03 11:38
5 Egertas Vytautas Ketvergių pagr. m-kla 80:52 16:10 37:17
  Šulskis Audronis OK Kopa nestart    
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   1
Grupė   V55   3.800 km 8 KP
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
1 Barauskas Mykolas OK Kopa 32:04 8:26  
2 Kazys Sakalauskas OK Kopa 32:47 8:38 0:43
3 Švagždys Jonas OK Kopa 35:20 9:18 3:16
4 Guogis Vaidotas Individual 145:00 38:09 112:56
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0