Mačą "KOPA JAUNYSTĖ" rezultatu 279 : 276 taškais laimėjo OK Kopa
Vyrai - 147 : 144 tšk.
Moterys - 132 : 132 tšk.
Asmeniniai rezultatai:
Vyrai 5.6 km 17 KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Rezultatas | Kolektyvas |
| 1 | Sereika Remigijus | 37.17 | OK Jaunystė |
| 2 | Baliutis Almantas | 38.34 | OK Kopa |
| 3 | Pocius Audrius | 45.40 | OK Kopa |
| 4 | Volkovas Darius | 45.56 | OK Kopa |
| 5 | Gedminas Gintaras | 48.00 | OK Jaunystė |
| 6 | Piktūrna Vidmantas | 48.46 | OK Kopa |
| 7 | Braziulis Vidas | 48.57 | OK Jaunystė |
| 8 | Grigaitis Tomas | 49.15 | OK Kopa |
| 9 | Pašakinskas Romas | 49.22 | OK Jaunystė |
| 10 | Čiunka Vidmantas | 49.38 | OK Jaunystė |
| 11 | Kasevičius Edmundas | 49.44 | OK Jaunystė |
| 12 | Lomsargis Marius | 51.58 | OK Jaunystė |
| 13 | Sabaliauskas Ramūnas | 53.03 | OK Jaunystė |
| 14 | Kasiulevičius Rimvydas | 55.26 | OK Kopa |
| 15 | Grublys Algirdas | 55.35 | OK Kopa |
| 16 | Sakalauskas Kazimieras | 55.41 | OK Kopa |
| 17 | Piatkovskis Ruslanas | 56.10 | OK Jaunystė |
| 18 | Butkus Jordanas | 56.54 | OK Jaunystė |
| 19 | Barauskas Mykolas | 1.00.33 | OK Kopa |
| 20 | Znotinas Arūnas | 1.02.00 | OK Jaunystė |
| 21 | Joneliūnas Gintautas | 1.02.05 | OK Jaunystė |
| 22 | Tilvikas Edmundas | 1.07.14 | OK Jaunystė |
| 23 | Švagždys Jonas | 1.15.40 | OK Kopa |
| 24 | Grublys Juozas | 1.20.17 | OK Kopa |
Moterys 3.9 km 11 KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Rezultatas | Kolektyvas |
| 1 | Joneliūnienė Aušra | 41.20 | OK Jaunystė |
| 2 | Švagždienė Regina | 44.34 | OK Kopa |
| 3 | Švagždytė Ramunė | 45.20 | OK Kopa |
| 4 | Maumevičienė Arūnė | 46.31 | OK Kopa |
| 5 | Jazilionienė Reda | 46.35 | OK Jaunystė |
| 6 | Ančerienė Violeta | 46.41 | (OK Jaunystė) OK Kopa |
| 7 | Gailienė Dalia | 46.50 | OK Jaunystė |
| 8 | Butkienė Jūratė | 47.16 | OK Jaunystė |
| 9 | Andriulionienė Audronė | 47.54 | OK Kopa |
| 10 | Kasiulevičienė Roma | 48.49 | OK Kopa |
| 11 | Pocienė Rasa | 49.12 | OK Kopa |
| 12 | Petraitienė Birutė | 50.54 | OK Jaunystė |
| 13 | Braziulienė Gražina | 51.05 | OK Jaunystė |
| 14 | Kurpiuvienė Daiva | 52.28 | OK Kopa |
| 15 | Grublienė Živilė | 53.10 | OK Kopa |
| 16 | Malinovienė Rūta | 54.10 | OK Jaunystė |
| 17 | Paulikenė Rasa | 54.44 | OK Jaunystė |
| 18 | Kepalienė Vida | 1.35.16 | OK Kopa |
| b/k | Aušra Andrius | 1.00.38 | OK Kopa |
Trasas ruošė: R.Tėvelis