| 2007.09.22 Radailiai | ||||||
| Mačas "Kopa-Jaunystė" | ||||||
| Rezultatai | ||||||
| Moterys | ||||||
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | Taškai | ||
| 1 | Andriulionienė Audronė | OK Kopa | 46:27:00 | 15 | ||
| 2 | Žikarienė Aurelija | OK Jaunystė | 48:34:00 | 14 | ||
| 3 | Ančerienė Violeta | OK Jaunystė | 52:14:00 | 13 | ||
| 4 | Braziulienė Gražina | OK Jaunystė | 52:38:00 | 11 | ||
| 5 | Kurpiuvienė Daiva | OK Kopa | 53:31:00 | 10 | ||
| 6 | Maumevičienė Arūnė | OK Kopa | 53:48:00 | 9 | ||
| 7 | Butkienė Jūratė | OK Jaunystė | 55:18:00 | 8 | ||
| 8 | Jazilionienė Reda | OK Jaunystė | 56:29:00 | 7 | ||
| 9 | Grublienė Živilė | OK Kopa | 58:32:00 | 6 | ||
| 10 | Pocienė Rasa | OK Kopa | 59:24:00 | 5 | ||
| 11 | Kepalienė Vida | OK Kopa | 62:02:00 | 4 | ||
| 12 | Gailienė Dalia | OK Jaunystė | 64:19:00 | 3 | ||
| 13 | Švagždienė Regina | OK Kopa | 75:34:00 | 2 | ||
| Kasiulevičienė Roma | OK Kopa | diskva | 1 | |||
| 45 | 53 | suma | ||||
| Vyrai | ||||||
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | Taškai | ||
| 1 | Tėvelis Ričardas | OK Kopa | 36:43:00 | 24 | ||
| 2 | Gedminas Gintaras | OK Jaunystė | 38:51:00 | 23 | ||
| 3 | Sereika Remigijus | OK Jaunystė | 40:30:00 | 22 | ||
| 4 | Pocius Audrius | OK Kopa | 43:09:00 | 20 | ||
| 5 | Pašakinskas Romualdas | OK Jaunystė | 45:02:00 | 19 | ||
| 6 | Piktūrna Vidmantas | OK Kopa | 46:35:00 | 18 | ||
| 7 | Piatkovskis Ruslanas | OK Jaunystė | 49:35:00 | 17 | ||
| 8 | Sabaliauskas Ramūnas | OK Jaunystė | 49:44:00 | 16 | ||
| 9 | Volkovas Darius | OK Kopa | 55:12:00 | 15 | ||
| 10 | Kasiulevičius Rimvydas | OK Kopa | 55:38:00 | 14 | ||
| 11 | Baliutis Almantas | OK Kopa | 55:56:00 | 13 | ||
| 12 | Grublys Algirdas | OK Kopa | 57:31:00 | 12 | ||
| 13 | Tilvikas Edmundas | OK Jaunystė | 61:04:00 | 11 | ||
| 14 | Čiunka Vidmantas | OK Jaunystė | 62:56:00 | 10 | ||
| 15 | Braziulis Vidas | OK Jaunystė | 63:46:00 | 9 | ||
| 16 | Šulskis Audronis | OK Kopa | 67:42:00 | 8 | ||
| 17 | Kasevičius Edmundas | OK Jaunystė | 70:26:00 | 7 | ||
| 18 | Brazlauskas Gintautas | OK Jaunystė | 71:23:00 | 6 | ||
| 19 | Aušra Andrius | OK Kopa | 75:08:00 | 5 | ||
| 20 | Padagas Arūnas | OK Jaunystė | 111:52:00 | 4 | ||
| Virpša Rolandas | OK Jaunystė | diskva | 3 | |||
| Lomsargis Marius | OK Jaunystė | diskva | 2 | |||
| Švagždys Jonas | OK Kopa | diskva | 1 | |||
| 130 | 140 | suma | ||||
| K O M A N D I N I A I R E Z U L T A T A I | ||||||
| Klubas | Vyrų taškai | Moterų taškai | Suma | Vieta | ||
| OK "Jaunystė" | 140 | 53 | 193 | I | ||
| OK "Kopa" | 130 | 45 | 175 | II | ||
Vyr. sekretorius Mantas Totilas