2007.05.27   Nemirseta  
Sportas Visiems 2007  
Rezultatai-dieninės
Grupė   M8
Vieta Dalyvis
1 Miglė Kazimieraitė
2 Agnė Petukaitė
3 Janė Adomavičiūtė
Grupė M10
Vieta Dalyvis
1 Gytė Kazimieraitytė
2 Liveta Kaminskaitė
Grupė   M12   1.600 km 7 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Domarkaitė Giedrė OK Versmė/Plungės SM 13:26 08:24  
2 Čerškutė Greta Oriens-KKSC 13:39 08:32 00:13
3 Šalkauskaitė Vaiva Oriens-KKSC 19:50 12:24 06:24
4 Austytė Brigita OK Versmė/Plungės SM 23:58 14:59 10:32
5 Gurvičiūtė Ieva OK Takas 26:56:00 16:50 13:30
6 Valnickytė Greta Telšių katalikiškoji gimn 29:53:00 18:41 16:27
7 Krivickaitė Kamelija Oriens-KKSC 33:48:00 21:08 20:22
8 Juškaitė Živilė Telšių "Kranto" vid. mok. 34:12:00 21:23 20:46
9 Venclovaitė Brigita Telšių SM 40:35:00 25:22:00 27:09:00
10 Grigaitė Roberta OK Versmė/Plungės SM 43:24:00 27:08:00 29:58:00
11 Klingaitė Edita Telšių katalikiškoji gimn 43:57:00 27:28:00 30:31:00
12 Lukminaitė Monika OK Versmė/Plungės SM 45:08:00 28:13:00 31:42:00
13 Daublytė Monika OK Versmė/Plungės SM 47:28:00 29:40:00 34:02:00
14 Pagojutė Monika Telšių SM 49:52:00 31:10:00 36:26:00
15 Bagdonaitė Karolina Telšių SM 53:26:00 33:24:00 40:00:00
16 Abromavičiūtė Bernadeta Telšių "Kranto" vid. mok. 60:11:00 37:37:00 46:45:00
17 Jogminaitė Gabrielė Telšių katalikiškoji gimn 62:13:00 38:53:00 48:47:00
18 Šimkutė Laura Šilalės SM 67:40:00 42:18:00 54:14:00
19 Juknevičiutė Kristina Telšių SM 70:47:00 44:14:00 57:21:00
  Augustinaitė Neringa Telšių katalikiškoji gimn diskva    
  Majauskaitė Viktorija Telšių katalikiškoji gimn diskva    
  Mikalauskaitė Viktorija Telšių katalikiškoji gimn diskva    
  Čiukšytė Liveta Oriens-KKSC diskva    
  Jonušaitė Edita OK Versmė/Plungės SM diskva    
Grupė   M14   3.000 km 12 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Martuzevičiūtė Martyna OSK Arboro 29:08:00 09:43  
2 Ruzaitė Asta Oriens-KKSC 29:32:00 09:51 00:24
3 Matelytė Danutė Jurbarko KKSC 30:37:00 10:12 01:29
4 Banėnaitė Erika OSK Arboro 31:45:00 10:35 02:37
5 Sauličiūtė Saulita OSK Arboro 32:05:00 10:42 02:57
6 Vasilevičiūtė Sandra Jurbarko KKSC 32:28:00 10:49 03:20
7 Adomavičiūtė Agnė Jurbarko KKSC 36:31:00 12:10 07:23
8 Sandra Vėlavičiūtė Šilalės SM 37:36:00 12:32 08:28
9 Kutkaitė Eimantė OK Medeina 40:20:00 13:27 11:12
10 Žurkutė Alina Viesulo SC 42:23:00 14:08 13:15
11 Griciūtė Simona OK Versmė/Plungės SM 64:05:00 21:22 34:57:00
12 Šliažaite Laima Šiaulių JTC 80:43:00 26:54:00 51:35:00
  Rusilaitė Gintarė Viesulo SC diskva    
  Norvilaitė Erika Viesulo SC diskva    
  Černiauskaitė Ligita OSK Arboro diskva    
Grupė   M16   3.200 km 14 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Gotcaitytė Monika Jurbarko KKSC 25:11:00 07:52  
2 Sabaliauskaitė Rima OK Versmė/Plungės SM 27:04:00 08:28 01:53
3 Elzbutaitė Jovita OK Švyturys 27:23:00 08:33 02:12
4 Jašinskaitė Ineta Jurbarko KKSC 28:16:00 08:50 03:05
5 Zigmantaitė Ieva Oriens-KKSC 28:55:00 09:02 03:44
6 Kusaitė Vaida OK Versmė/Plungės SM 28:56:00 09:03 03:45
7 Talačkaitė Gintarė Sietyno SM 29:21:00 09:10 04:10
8 Dauderytė Indrė OSK Arboro 29:32:00 09:14 04:21
9 Sedeikaitė Sigutė Jurbarko KKSC 30:23:00 09:30 05:12
10 Ona Jaugėlaitė OK Medeina 31:31:00 09:51 06:20
11 Valantinaitė Ermina OSK Arboro 31:32:00 09:51 06:21
12 Mockutė Reda SM Gaja 32:37:00 10:12 07:26
13 Viršilaitė Kristina Viesulo SC 33:05:00 10:20 07:54
14 Gapšyte Rūta Šiaulių JTC 34:38:00 10:49 09:27
15 Danaityte Migle Jurbarko KKSC 37:00:00 11:34 11:49
Grupė   M18   4.100 km 15 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Baškytė Monika OK Sakas 26:48:00 06:32  
2 Navickaitė Rūta SM Gaja 30:05:00 07:20 03:17
3 Skeivytė Milda OK Kopa 31:46:00 07:45 04:58
4 Vičiūnaitė Giedrė OK Sakas 32:31:00 07:56 05:43
5 Kavaliauskaitė Aušra SM Gaja 33:10:00 08:05 06:22
6 Petraitytė Inga Oriens-KKSC 36:58:00 09:01 10:10
7 Černeckytė Milda Neringos SM 38:43:00 09:27 11:55
8 Jonauskytė Ieva OK Versmė/Plungės SM 38:44:00 09:27 11:56
9 Sakalauskaitė Miglė Alytaus SRC 38:46:00 09:27 11:58
10 Trakumaitė Asta OK Versmė/Plungės SM 40:28:00 09:52 13:40
11 Vaickutė Viktorija Jurbarko KKSC 53:15:00 12:59 26:27:00
Grupė   M21   5.700 km 17 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Vosyliutė Diana OK Perkūnas 42:00:00 07:22  
2 Einikytė Reda OK Kopa 43:16:00 07:35 01:16
3 Šeškevičiūtė Giedrė OK Medeina 43:21:00 07:36 01:21
4 Apčelauskaitė Gintarė Zarasų SM 44:03:00 07:44 02:03
5 Kulbokaitė Adrija Gestas 44:17:00 07:46 02:17
6 Ivanauskaitė Rasa OK Fortūna 45:49:00 08:02 03:49
7 Augustinavičienė Medeina Bukas OK 47:48:00 08:23 05:48
8 Baltriukaitė Ieva OK Kopa 48:07:00 08:26 06:07
9 Pupkaitė Erika OK Dainava 49:47:00 08:44 07:47
10 Misiūnienė Irina OK Medeina 49:56:00 08:46 07:56
11 Kanapkienė Živilė OK Klajūnas 51:47:00 09:05 09:47
12 Tirlikienė Rūta OK Karšuva 52:10:00 09:09 10:10
13 Remeikienė Marija Gestas 52:30:00 09:13 10:30
14 Pilybaitė Indrė OK Kopa 53:06:00 09:19 11:06
15 Kaunelytė Rasa Gestas 53:39:00 09:25 11:39
16 Katinaitė Sandra Gestas 54:43:00 09:36 12:43
17 Servienė Lina OK Telšiai 55:46:00 09:47 13:46
18 Alina Beniauskaitė Zarasų SM 56:27:00 09:54 14:27
19 Radzevičiūtė Rasa OK Telšiai 56:58:00 10:00 14:58
20 Šapalaitė Judita Gestas 57:43:00 10:08 15:43
21 Žegytė Agnė Tyla 63:29:00 11:08 21:29
21 Sabaliauskaitė Lina OK Versmė/Plungės SM 63:29:00 11:08 21:29
23 Paspirgėlytė Agnė OK Dainava 63:38:00 11:10 21:38
24 Litvinaitė Loreta OK Apuokas 68:03:00 11:56 26:03:00
25 Paukštė Juliana orienteering.lt 73:49:00 12:57 31:49:00
26 Litvinaitė Živilė OK Perkūnas 78:00:00 13:41 36:00:00
Grupė   M35   4.300 km 16 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Bartkevičienė Aušra OK Takas 32:57:00 07:40  
2 Jaugėlienė Rasa OK Medeina 34:13:00 07:57 01:16
3 Kazimieraitienė Gitana OK Sakas 35:35:00 08:17 02:38
4 Domarkienė Jolita OK Versmė/Plungės SM 40:38:00 09:27 07:41
5 Petukienė Evandželina OK Sakas 42:09:00 09:48 09:12
6 Grublienė Živilė OK Kopa 49:32:00 11:31 16:35
7 Šamanskienė Reda OK Takas 59:28:00 13:50 26:31:00
Grupė   M40   4.300 km 16 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Jazilionienė Reda OK Jaunystė 46:15:00 10:45  
2 Vaičekauskienė Ieva OK Klajūnas 46:49:00 10:53 00:34
3 Butkienė Jūratė OK Jaunystė 50:19:00 11:42 04:04
4 Bikelienė Ema Šilalės SM 52:02:00 12:06 05:47
5 Valiūnienė Žana OK Saulė 55:45:00 12:58 09:30
Grupė   M45   3.700 km 15 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Vilkelienė Danutė OK Lėvuo 28:22:00 07:40  
2 Kutkienė Violeta OK Medeina 29:01:00 07:51 00:39
3 Firantienė Irena OK Takas 31:49:00 08:36 03:27
4 Servienė Rita OK Oriens 32:41:00 08:50 04:19
5 Danute Zaleskiene OK Versmė/Plungės SM 38:44:00 10:28 10:22
Grupė   M50   3.700 km 15 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Stankevičiutė Irena OK Dainava 29:46:00 08:03  
2 Ptašekienė Vitalija OK Devyni 31:52:00 08:37 02:06
3 Stanevičienė Rūta OK Labirintas 31:55:00 08:38 02:09
4 Michailova Lida Zarasų SM 34:55:00 09:26 05:09
5 Braziulienė Gražina OK Jaunystė 39:08:00 10:35 09:22
6 Paulikienė Rasa OK Jaunystė 39:40:00 10:43 09:54
7 Šalkauskiene Virga Oriens-KKSC 41:42:00 11:16 11:56
8 Bagdonienė Giedrė OK Takas 42:16:00 11:25 12:30
Grupė   M55   3.200 km 14 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Kireilienė Dalė OK Takas 32:06:00 10:02  
2 Krasuckienė Eglė OK Labirintas 35:26:00 11:04 03:20
3 Švagždienė Regina OK Kopa 35:33:00 11:07 03:27
4 Dūdiene Violeta OK Labirintas 36:11:00 11:18 04:05
5 Subačienė Irena OK Kadagys 37:28:00 11:43 05:22
6 Preišagalavičienė Lidija Gestas 44:51:00 14:01 12:45
7 Karčiauskienė Narutė OK Oriens 49:11:00 15:22 17:05
Grupė   MTBO   9.800 km 12 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Čelkys Vykintas OK Takas 41:16:00 04:13  
2 Čelkys Donatas IOSK Būdakalnis 41:21:00 04:13 00:05
3 Kalvaitis Darius IOSK Būdakalnis 41:29:00 04:14 00:13
4 Kavaliauskas Regimantas OK Perkūnas 42:58:00 04:23 01:42
5 Romualdas Kazimieraitis IOSK Būdakalnis 44:55:00 04:35 03:39
6 Antanavičius Henrikas OK Takas 51:33:00 05:16 10:17
7 Znotinas Arūnas OK Telšiai 51:36:00 05:16 10:20
8 Mickevičius Karolis OK Ąžuolas 54:24:00 05:33 13:08
9 Bulovaitė Lina OK Kopa 58:21:00 05:57 17:05
10 Bikulič Artūras Zarasų SM 62:59:00 06:26 21:43
11 Kviesinckas Kęstutis OK Dainava 65:15:00 06:39 23:59
12 Kalvaitis Danius IOSK Būdakalnis 66:53:00 06:49 25:37:00
13 Labenskis Vytautas OK Telšiai 71:01:00 07:15 29:45:00
Grupė   OPRAD   2.900 km 12 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Bertašius Vitalijus OK Klajūnas 39:27:00 13:36  
2 Mogilaitė Gaivilė ind. 39:56:00 13:46 00:29
3 Kontautaitė Rūta Telšių SM 56:20:00 19:26 16:53
4 Mačiunskaitė Edita OK Telšiai 60:51:00 20:59 21:24
Grupė V8
Vieta Dalyvis
1 Augustinas Šamanskas
2 Lukas Grublys
3 Arvydas Grublys
4 Justas Aušra
5 Domantas Tėvelis
6 Arnas Serva
Grupė V10
Vieta Dalyvis
1 Ernestas Beniušis
2 Ernestas Freitas
3 Modestas Milius
4 Julius Žygaitis
5 Dovydas Žygaitis
6 Aurimas Šamanskas
7 Pijus Juška
8 Irmantas Jasaitis
9 Mantas Aušra
Grupė   V12   1.600 km 7 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Bartkevičius Algirdas OK Takas 11:26 07:09  
2 Dulius Dominykas OSK Arboro 16:40 10:25 05:14
3 Milius Linas OK Versmė/Plungės SM 18:23 11:29 06:57
4 Cicėnas Povilas Oriens-KKSC 20:23 12:44 08:57
5 Lebedis Tadas OSK Arboro 22:53 14:18 11:27
6 Stunža Domas Oriens-KKSC 25:14:00 15:46 13:48
7 Domarkas Vytautas OK Versmė/Plungės SM 27:03:00 16:54 15:37
8 Brasas Valentas OK Versmė/Plungės SM 29:37:00 18:31 18:11
9 Petrošius Augustas Šilalės SM 30:37:00 19:08 19:11
10 Einikis Modestas Telšių SM 39:33:00 24:43:00 28:07:00
11 Gintila Deivydas Telšių katalikiškoji gimn 40:10:00 25:06:00 28:44:00
12 Abromavičius Karolis Telšių "Kranto" vid. mok. 40:29:00 25:18:00 29:03:00
13 Staškauskis Mindaugas Telšių "Kranto" vid. mok. 41:14:00 25:46:00 29:48:00
14 Jonauskis Juozas OK Versmė/Plungės SM 42:39:00 26:39:00 31:13:00
15 Mažonas Martinas Telšių "Kranto" vid. mok. 44:59:00 28:07:00 33:33:00
16 Budvytis Šarūnas Telšių katalikiškoji gimn 46:33:00 29:06:00 35:07:00
17 Urnikis Edvinas Telšių SM 50:31:00 31:34:00 39:05:00
18 Kelpšas Rimantas Viesulo SC 51:33:00 32:13:00 40:07:00
19 Stanys Ignas Telšių "Kranto" vid. mok. 53:04:00 33:10:00 41:38:00
20 Bagdonas Laurynas Telšių katalikiškoji gimn 69:50:00 43:39:00 58:24:00
  Laukaitis Tadas Telšių katalikiškoji gimn diskva    
  Jokubavičius Dovydas Telšių katalikiškoji gimn diskva    
  Adačkus Vilius OK Versmė/Plungės SM diskva    
  Trakumas Gintautas OK Versmė/Plungės SM diskva    
Grupė   V14   2.900 km 12 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Misiūnas Justas OK Medeina 21:59 07:35  
2 Pranckaitis Dovydas OSK Arboro 22:27 07:44 00:28
3 Vaičekonis Ignas Oriens-KKSC 22:45 07:51 00:46
4 Strioga Mantautas Oriens-KKSC 23:24 08:04 01:25
5 Keršulis Minvydas Jurbarko KKSC 24:21:00 08:24 02:22
6 Nekvedavicius Mantas Šiaulių JTC 26:51:00 09:16 04:52
7 Matijošaitis Justinas Jurbarko KKSC 29:27:00 10:09 07:28
8 Jonušas Dovydas Telšių SM 29:28:00 10:10 07:29
9 Jaugėla Petras OK Medeina 30:15:00 10:26 08:16
10 Kusas Aurimas OK Versmė/Plungės SM 31:48:00 10:58 09:49
11 Bložis Vaidotas Oriens-KKSC 32:08:00 11:05 10:09
12 Sugintas Paulius OK Klajūnas 32:54:00 11:21 10:55
13 Garla Erlandas OK Devyni 39:09:00 13:30 17:10
14 Dovydas Beniušis Šilalės SM 41:01:00 14:09 19:02
15 Jurkūnas Mantas OK Klajūnas 42:21:00 14:36 20:22
16 Bertašius Darius OK Versmė/Plungės SM 43:22:00 14:57 21:23
17 Šliažas Gintaras Šiaulių JTC 43:42:00 15:04 21:43
18 Kliukas Artūras Oriens-KKSC 44:17:00 15:16 22:18
  Katkauskas Martynas OK Versmė/Plungės SM diskva    
Grupė   V16   4.300 km 16 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Riauba Ignas Jurbarko KKSC 27:10:00 06:19  
2 Kriščiūnas Gytis Jurbarko KKSC 28:08:00 06:33 00:58
3 Rybakovas Romanas Neringos SM 28:58:00 06:44 01:48
4 Bagdonas Petras OK Takas 29:39:00 06:54 02:29
5 Rupšys Raimondas Šiaulių JTC 30:18:00 07:03 03:08
6 Rimkus Gedas OK Versmė/Plungės SM 30:36:00 07:07 03:26
7 Sironas Andrius OK Klajūnas 31:13:00 07:16 04:03
8 Trakumas Valdas OK Versmė/Plungės SM 31:24:00 07:18 04:14
9 Pilius Stasys Alytaus SRC 32:01:00 07:27 04:51
10 Kavolynas Arnas Alytaus SRC 32:10:00 07:29 05:00
11 Stanys Martynas OK Versmė/Plungės SM 33:00:00 07:40 05:50
12 Kiela Laurynas Oriens-KKSC 33:37:00 07:49 06:27
13 Jurkaitis Gediminas OK Versmė/Plungės SM 34:18:00 07:59 07:08
14 Cikanavičius Marius OK Devyni 34:33:00 08:02 07:23
15 Vaitkus Lukas OK Versmė/Plungės SM 35:07:00 08:10 07:57
16 Jankauskas Tomas OK Versmė/Plungės SM 36:53:00 08:35 09:43
17 Valauskas Osvaldas OK Versmė/Plungės SM 37:54:00 08:49 10:44
18 Andriukonis Eivydas OK Klajūnas 38:20:00 08:55 11:10
19 Radauskas Mindaugas OK Versmė/Plungės SM 38:58:00 09:04 11:48
20 Ziaziulia Markas LJTC 39:08:00 09:06 11:58
21 Bielskus Gytis OK Klajūnas 39:10:00 09:07 12:00
22 Jočys Jonas OK Švyturys 41:16:00 09:36 14:06
23 Šleinius Vytautas OK Versmė/Plungės SM 61:22:00 14:16 34:12:00
  Jankauskas Mantvydas Telšių SM diskva    
Grupė   V18   5.700 km 17 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Jonikavičius Viktoras Telšių SM 36:19:00 06:22  
2 Mockus Aivaras Šilalės SM 37:05:00 06:30 00:46
3 Markevičius Donatas Alytaus SRC 39:06:00 06:52 02:47
4 Navickas Paulius OK Sakas 39:10:00 06:52 02:51
5 Nakvosas Mindaugas Šiaulių JTC 39:54:00 07:00 03:35
6 Mantas Sakalauskas Alytaus SRC 41:36:00 07:18 05:17
7 Jieznys Oskaras Alytaus SRC 41:51:00 07:21 05:32
8 Trimailovas Justas Sietyno SM 43:09:00 07:34 06:50
9 Momkus Dovydas Viesulo SC 43:37:00 07:39 07:18
10 Červonka Povilas Alytaus SRC 43:46:00 07:41 07:27
11 Navikas Žygimantas OSK Arboro 44:14:00 07:46 07:55
12 Masiokas Laurynas OSK Arboro 44:38:00 07:50 08:19
13 Lekavičius Marius Jurbarko KKSC 45:55:00 08:03 09:36
14 Ralys Vytautas Sietyno SM 45:56:00 08:04 09:37
15 Pikturna Kostas OK Takas 48:22:00 08:29 12:03
16 Jocius Mindaugas OK Versmė/Plungės SM 50:15:00 08:49 13:56
17 Donauskis Antanas OK Versmė/Plungės SM 50:41:00 08:54 14:22
18 Balna Žilvinas Neringos SM 55:21:00 09:43 19:02
19 Krauleidis Justinas OK Versmė/Plungės SM 57:06:00 10:01 20:47
20 Citavičius Ronaldas Telšių SM 65:34:00 11:30 29:15:00
  Mockūnas Leonas OK Versmė/Plungės SM diskva    
  Kusas Kęstutis OK Versmė/Plungės SM diskva    
  Limantas Justinas Šiaulių JTC diskva    
Grupė   V20   7.000 km 26 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Keina Linas OK Ąžuolas 49:57:00 07:08  
2 Vaišvilas Marius OK Kopa 57:36:00 08:14 07:39
3 Lošys Viktoras OK Takas 59:43:00 08:32 09:46
4 Kamarevcevas Eduardas OK Takas 61:48:00 08:50 11:51
5 Čioraitis Edgaras LŽŪU 64:18:00 09:11 14:21
6 Kasperavičius Remigijus LŽŪU 73:25:00 10:29 23:28
Grupė   V21   7.000 km 26 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Krėpšta Simonas OK Takas 36:40:00 05:14  
2 Paužas Henrikas OK Dainava 37:35:00 05:22 00:55
3 Čiapas Agnius OK Kopa 40:09:00 05:44 03:29
4 Genys Daivaras OK Karšuva 40:58:00 05:51 04:18
5 Kudriavcevas Paulius OK Versmė/Plungės SM 42:47:00 06:07 06:07
6 Veršinskas Tomas OK Medeina 43:05:00 06:09 06:25
7 Paužas Antanas OK Dainava 43:43:00 06:15 07:03
8 Saunorius Dainoras ind. 44:08:00 06:18 07:28
9 Songinas Vytautas Gestas 45:18:00 06:28 08:38
10 Jauniškis Robertas OK Apuokas 47:11:00 06:44 10:31
11 Volungevičius Mantas Gestas 48:14:00 06:53 11:34
12 Poznanskas Linas OK Labirintas 48:46:00 06:58 12:06
13 Jasiūnas Andrius OK Šilas 50:27:00 07:12 13:47
14 Jameljanenko Andrėjus OK Takas 52:21:00 07:29 15:41
15 Kvedaravičius Mindaugas OK Lėvuo 52:22:00 07:29 15:42
16 Ranonis Gediminas OK Apuokas 53:34:00 07:39 16:54
16 Valantinas Giedrius OSK Arboro 53:34:00 07:39 16:54
18 Stulgys Mindaugas OK Dainava 53:43:00 07:40 17:03
19 Lelkaitis Valdas OK Fortūna 53:47:00 07:41 17:07
20 Stasiulis Valentas Telšių SM 55:20:00 07:54 18:40
21 Remeika Vytautas Gestas 55:25:00 07:55 18:45
22 Šnirpūnas Vincas OK Apuokas 57:39:00 08:14 20:59
23 Stankevič Robertas OK Švyturys 59:12:00 08:27 22:32
24 Laurinaitis Raimondas OK Versmė/Plungės SM 61:31:00 08:47 24:51:00
25 Arūnas Malūkas Telšių SM 61:50:00 08:50 25:10:00
26 Šilkinis Jurgis Gestas 62:02:00 08:52 25:22:00
27 Jankus Raimundas Tyla 65:51:00 09:24 29:11:00
28 Kontautas Donatas OK Telšiai 66:30:00 09:30 29:50:00
  Antanavičius Kęstutis OK Telšiai diskva    
  Ščerbavičius Edvardas ind. diskva    
  Drazdauskas Laimis OK Lėvuo diskva    
  Matulis Arnoldas   diskva    
Grupė   V35   6.100 km 22 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Bertašius Rimvydas OK Klajūnas 39:43:00 06:31  
2 Budriūnas Justas OK Ąžuolas 40:30:00 06:38 00:47
3 Masilionis Remigijus OK Fortūna 41:47:00 06:51 02:04
4 Jokubauskis Kęstutis OK Telšiai 42:22:00 06:57 02:39
5 Domarkas Gintaras OK Versmė/Plungės SM 43:44:00 07:10 04:01
6 Gedvilas Alfonsas ind. 45:14:00 07:25 05:31
7 Tirlikas Audrius OK Karšuva 46:07:00 07:34 06:24
8 Kraujalis Audrius OK Klajūnas 47:19:00 07:45 07:36
9 Gapšys Artūras Šiaulių JTC 47:44:00 07:50 08:01
10 Mažuolis Vitalis OK Oriens 48:09:00 07:54 08:26
11 Paukštė Midaugas orienteering.lt 48:15:00 07:55 08:32
12 Piatkovskis Ruslanas OK Jaunystė 48:53:00 08:01 09:10
13 Tėvelis Ričardas OK Kopa 49:33:00 08:07 09:50
14 Šamanskas Sigitas OK Takas 51:26:00 08:26 11:43
15 Sirvydis Viktoras OK Telšiai 51:44:00 08:29 12:01
16 Lomsargis Marius OK Jaunystė 53:52:00 08:50 14:09
17 Mackevičius Renvaldas OK Ąžuolas 55:12:00 09:03 15:29
18 Virpša Rolandas OK Jaunystė 56:28:00 09:15 16:45
19 Kieras Gintaras OK Telšiai 57:42:00 09:28 17:59
20 Jonytis Darius OK Dainava 65:49:00 10:47 26:06:00
b/k Liesis Juozas OK Jaunystė 91:53:00 15:04 52:10:00
Grupė   V40   6.100 km 22 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Petukas Arimantas OK Sakas 45:18:00 07:26  
2 Sereika Remigijus OK Jaunystė 50:19:00 08:15 05:01
3 Pašakinskas Romas OK Jaunystė 56:06:00 09:12 10:48
4 Padagas Arūnas OK Jaunystė 73:17:00 12:01 27:59:00
5 Butkus Jurdanas OK Jaunystė 75:37:00 12:24 30:19:00
Grupė   V45   4.700 km 16 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Ziaziulia Ivanas OK Lėvuo 25:28:00 05:25  
2 Ptašekas Marius OK Devyni 25:34:00 05:26 00:06
3 Valiūnas Kostas OK Saulė 25:52:00 05:30 00:24
4 Valiūnas Jurgis OK Saulė 27:59:00 05:57 02:31
4 Ptašekas Julius OK Devyni 27:59:00 05:57 02:31
6 Mockus Pranas OK Takas 28:26:00 06:03 02:58
7 Pikturna Algimantas OK Takas 28:39:00 06:06 03:11
8 Kazlauskas Donatas OK Saulė 29:55:00 06:22 04:27
9 Serva Rimantas OK Oriens 32:09:00 06:50 06:41
10 Cicėnas Rimantas OK Oriens 33:15:00 07:04 07:47
11 Bikelis Vytautas Šilalės SM 33:41:00 07:10 08:13
12 Grigaliūnas Eugenijus OK Oriens 37:34:00 08:00 12:06
13 Grublys Juozas OK Kopa 38:07:00 08:07 12:39
b/k Aušra Andrius OK Kopa 45:52:00 09:46 20:24
14 Adomavičius Alvydas Jurbarko KKSC 46:18:00 09:51 20:50
Grupė   V50   4.700 km 16 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Abramikas Kęstutis OK Saulė 27:20:00 05:49  
2 Šalkauskas Algirdas Oriens-KKSC 27:32:00 05:51 00:12
3 Kireilis Saulius OK Takas 29:46:00 06:20 02:26
4 Pranskevičius Stasys OK Lėvuo 30:07:00 06:24 02:47
5 Jovaišas Rimas OK Dainava 31:49:00 06:46 04:29
6 Dūda Kostas OK Labirintas 32:49:00 06:59 05:29
7 Vilkelis Jonas OK Lėvuo 33:16:00 07:05 05:56
8 Marozas Saulius OK Labirintas 33:28:00 07:07 06:08
9 Bagdonas Antanas OK Takas 34:00:00 07:14 06:40
9 Braziulis Vidas OK Jaunystė 34:00:00 07:14 06:40
11 Raimondas Paknys OK Labirintas 35:58:00 07:39 08:38
12 Grublys Algirdas OK Kopa 36:09:00 07:41 08:49
13 Zlatkus Ričardas OK Devyni 37:02:00 07:53 09:42
14 Krasuckis Rimantas OK Labirintas 39:54:00 08:29 12:34
15 Gylys Edmundas OK Dainava 40:20:00 08:35 13:00
Grupė   V55   4.100 km 15 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Janušauskas Kazys OK Medeina 28:33:00 06:58  
2 Šimanauskas Mindaugas OK Labirintas 30:38:00 07:28 02:05
3 Eimaitis Bernardas OK Labirintas 31:12:00 07:37 02:39
4 Paspirgėlis Algimantas OK Dainava 33:07:00 08:05 04:34
5 Kondratas Romualdas OK Devyni 33:13:00 08:06 04:40
6 Stukas Kęstutis OK Takas 34:44:00 08:28 06:11
7 Eigelis Rimantas OK Labirintas 39:07:00 09:32 10:34
b/k Šniras Andrius OK Dainava 50:21:00 12:17 21:48
8 Tuleika Jurgis OK Labirintas 57:43:00 14:05 29:10:00
Grupė   V60   4.100 km 15 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Rakštikas Povilas   30:27:00 07:26  
2 Sakalauskas Kazys OK Kopa 38:51:00 09:29 08:24
3 Subačius Giedrius OK Kadagys 40:07:00 09:47 09:40
Grupė   V65   4.100 km 15 KP  
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko
1 Juška Gytis Kadagys 38:33:00 09:24  
2 Gurvičius Jonas OK Takas 40:35:00 09:54 02:02
3 Gervė Juozas OK Devyni 42:28:00 10:21 03:55
4 Barauskas Mykolas OK Kopa 44:29:00 10:51 05:56
5 Prūsevičius Adolfas OK Kopa 48:43:00 11:53 10:10