2008.11.15 Giruliai
Klaipėdiečių orientacininkų varžybos OS 50-mečiui paminėti
Rezultatai
Grupė M16 2.800 km 6 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Bružaitė Gabrielė | | 24:45 | 8:50 | | 1,000 |
| | Rusilaitė Gintarė | | diskva | | | |
| | Liekytė Arimantė | | diskva | | | |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 2 Nestartavo : 0
Grupė M21 4.900 km 16 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Einikytė Reda | | 32:35 | 6:39 | | 1,000 |
| 2 | Baltriukaitė Ieva | | 35:12 | 7:11 | 2:37 | 1,080 |
| 3 | Rybakovaitė Kristina | | 36:41 | 7:29 | 4:06 | 1,126 |
| 4 | Skeivytė Milda | | 47:12 | 9:38 | 14:37 | 1,449 |
| 5 | Gailienė Dalia | | 49:28 | 10:06 | 16:53 | 1,518 |
| 6 | Viršilaitė Kristina | | 52:26 | 10:42 | 19:51 | 1,609 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė M40 4.000 km 11 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Jazilionienė Reda | | 42:54 | 10:44 | | 1,000 |
| 2 | Maumevičienė Arūnė | | 44:59 | 11:15 | 2:05 | 1,049 |
| 3 | Butkienė Jūratė | | 46:21 | 11:35 | 3:27 | 1,080 |
| 4 | Ančerienė Violeta | | 46:54 | 11:44 | 4:00 | 1,093 |
| 5 | Petraitienė Birutė | | 50:53 | 12:43 | 7:59 | 1,186 |
| 6 | Andriulionienė Audronė | | 51:04 | 12:46 | 8:10 | 1,190 |
| 7 | Braziulienė Gražina | | 54:07 | 13:32 | 11:13 | 1,261 |
| 8 | Kurpiuvienė Daiva | | 57:30 | 14:23 | 14:36 | 1,340 |
| | Kasiulevičienė Roma | | nestar | | | |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 1
Grupė MP 2.100 km 4 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Mogilaitė Gaivilė | | 30:00 | 14:17 | | 1,000 |
| 2 | Tilvikaitė Eglė | | 31:42 | 15:06 | 1:42 | 1,057 |
| | Bormotova Darija | | diskva | | | |
| | Mašidlauskaitė Laura | | nestar | | | |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 1 Nestartavo : 1
Grupė V16 2.800 km 6 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Kreišmonas Matas | | 27:55 | 9:58 | | 1,000 |
| | Pocius Edvinas | | nestar | | | |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 1
Grupė V21 5.900 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Čiapas Agnius | | 31:07 | 5:16 | | 1,000 |
| 2 | Pocius Audrius | | 35:41 | 6:03 | 4:34 | 1,147 |
| 3 | Totilas Mantas | | 35:47 | 6:04 | 4:40 | 1,150 |
| 4 | Momkus Dovydas | | 37:20 | 6:20 | 6:13 | 1,200 |
| 5 | Jonušas Justinas | | 37:24 | 6:20 | 6:17 | 1,202 |
| 6 | Kvedaravičius Mindaugas | | 37:53 | 6:25 | 6:46 | 1,217 |
| 7 | Jasiulionis Marius | | 41:59 | 7:07 | 10:52 | 1,349 |
| 8 | Trimakas Gediminas | | 42:23 | 7:11 | 11:16 | 1,362 |
| 9 | Gedminas Gintaras | | 49:58 | 8:28 | 18:51 | 1,606 |
| | Baliutis Almantas | | diskva | | | |
| | Jonušas Žydrūnas | | diskva | | | |
| | Vingis Egidijus | | nestar | | | |
| | Drakšas Remigijus | | nestar | | | |
| | Drakšas Laurynas | | nestar | | | |
| | Lomsargis Marius | | nestar | | | |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 2 Nestartavo : 4
Grupė V40 4.900 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Sereika Remigijus | | 33:54 | 6:55 | | 1,000 |
| 2 | Pašakinskas Romas | | 34:04 | 6:57 | 0:10 | 1,005 |
| 3 | Grublys Algirdas | | 38:34 | 7:52 | 4:40 | 1,138 |
| 4 | Piktūrna Vidmantas | | 39:55 | 8:09 | 6:01 | 1,177 |
| 5 | Čiunka Vidmantas | | 40:39 | 8:18 | 6:45 | 1,199 |
| 6 | Piatkovskis Ruslanas | | 41:53 | 8:33 | 7:59 | 1,235 |
| 7 | Mockus Pranas | | 42:40 | 8:42 | 8:46 | 1,259 |
| 8 | Kasiulevičius Rimvydas | | 43:47 | 8:56 | 9:53 | 1,292 |
| 9 | Sabaliauskas Ramūnas | | 51:55 | 10:36 | 18:01 | 1,531 |
| 10 | Sakalauskas Kazimieras | | 59:40 | 12:11 | 25:46 | 1,760 |
| 11 | Vaitkus Rimantas | | 61:51 | 12:37 | 27:57 | 1,824 |
| 12 | Šulskis Audronis | | 73:03 | 14:54 | 39:09 | 2,155 |
| 13 | Prūsevičius Adolfas | | 74:33 | 15:13 | 40:39 | 2,199 |
| 14 | Kasevičius Edmundas | | 79:13 | 16:10 | 45:19 | 2,337 |
| 15 | Egertas Vytautas | | 84:49 | 17:19 | 50:55 | 2,502 |
| | Petraitis Zenonas | | diskva | | | |
| | Braziulis Vidas | | diskva | | | |
| | Barauskas Mykolas | | nestar | | | |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 2 Nestartavo : 1
Grupė VP 2.100 km 4 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Gedvilas Ignas | | 16:18 | 7:46 | | 1,000 |
| 2 | Piatkovskis Naglis | | 18:15 | 8:41 | 1:57 | 1,120 |
| 3 | Simanavičius Svajūnas | | 22:42 | 10:49 | 6:24 | 1,393 |
| 4 | Rukštelė Edvinas | | 51:31 | 24:32 | 35:13 | 3,161 |
| 5 | Jermakovičius Jonas | | 58:50 | 28:01 | 42:32 | 3,609 |
| 6 | Liekis Edmundas | | 67:31 | 32:09 | 51:13 | 4,142 |
| | Baranskas Povilas | | diskva | | | |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 1 Nestartavo : 0
Vyr. teisėjas Ričardas Tėvelis
Vyr. sekretorius Mantas Totilas