Klaipėdos miesto OSS varžybų „Kai sniegas krinta 2010“ IV etapas
Rezultatai
Vasaros estrados miškas 2010.02.07
Markiruota trasa
| Vieta | Vardas pavardė | Kolektyvas | Laikas | Bauda | Rezultatas |
| 1 | Pilybas Egidijus | OK Kopa | 28,16 | 10 | 38.16 |
| 2 | Tėvelis Ričardas | Viesulo SC | 42.17 | 0 | 42.17 |
| 3 | Čiapas Agnius | OK Kopa | 39.00 | 13 | 52.00 |
| 4 | Einikytė Reda | OK Kopa/Viesulo SC | 52.53 | 4 | 56.53 |
| 5 | Gerber Robert | ind. | 41.58 | 15 | 56.58 |
| 6 | Pocius Audrius | OK Kopa | 46.55 | 13 | 59.55 |
| 7 | Baltriukaitė Ieva | OK Kopa/Viesulo SC | 56.10 | 6 | 1.02.10 |
| 8 | Baliutis Almantas | OK Kopa | 32.49 | 31 | 1.03.49 |
| 9 | Pareigytė Rūta | Neringos SM | 1.06.30 | 3 | 1.09.30 |
| Bėgte: | |||||
| 1 | Trimakas Gediminas | OK Kopa | 58.01 | 2 | 60.01 |
| 2 | Viršilaitė Kristina | OK Kopa/Viesulo SC | 1.05.35 | 14 | 1.19.35 |
Baudos:
Pilybas Egidijus (1 KP-2 min., 2-1, 3-1, 4-1, 9-1, 10-1, plius 3 min. už papildomą išdurtą atžymą)
Čiapas Agnius (1-3, 4-2, 8-1, 9-3, 10-3, 11-1)
Einikytė Reda (2-2, 3-1, 5-1)
Gerber Robertas (2-3, 3-1, 6-1, 7-1, 8-3, 9-3, 10-3)
Baltriukaitė Ieva (3-2, 7-1, plius 3 min. už papildomą išdurtą atžymą)
Pareigytė Rūta (4-2, 10-1)
| Vieta | Vardas pavardė | Kolektyvas | Laikas | Bauda | Rezultatas |
| 1 | Rimvydas Kasiulevičius | OK Kopa | 32,57 | 8 | 40.57 |
| 2 | Edmundas Kasevičius | OK Jaunystė | 41,45 | 5 | 46.45 |
| 3 | Algirdas Grublys | OK Kopa | 35,50 | 13 | 48.50 |
| 4 | Stakeliūnas Vytautas | Viesulo SC | 45,20 | 10 | 55.20 |
| 5 | Kreišmonas Matas | Viesulo SC | 47,21 | 10 | 57.21 |
| 6 | Pocius Edvinas | Viesulo SC | 45,20 | 15 | 1.00.20 |
| 7 | Vaidila Gustas | Viesulo SC | 63,23 | 17 | 1.20.21 |
Baudos:
Rimvydas Kasiulevičius (1 KP-1 min., 2-2, 3-2, 4-1, 5-2)
Edmundas Kasevičius (1-1, 3-3, 6-1)
Algirdas Grublys (1-3, 2-2, 3-2, 4-3, 6-3)
Stakeliūnas Vytautas (1-3, 3-3, 4-2, 5-1, 6-1)
Kreišmonas Matas (2-3, 3-2, 4-3, 5-1, 6-1)
Pocius Edvinas (1-3, 2-1, 3-1, 4-1, 5-3, 6-3, plius 3 min. už papildomą išdurtą atžymą)
Vaidila Gustas (1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-2, 6-3)
Pastaba: kontroliniame žemėlapyje, pakabintame finiše, buvo neteisingai nurodyta 1KP vieta