Rezultatai
 
  Moterys  
 
  Vieta Vardas pavardė Komanda Laikas dsq Koef. Laikas su koef. Taškai
  1 Reda Einikytė  Kopa 00:29:53   1 00:29:53 22
  2 Regina Švagždienė  Kopa 00:45:30   0,66 00:30:02 21
  3 Ieva Baltriukaitė Kopa 00:36:09   1 00:36:09 20
  4 Gražina Braziulienė Jaunystė 00:45:39   0,82 00:37:26 18
  5 Audronė Andriulionienė  Kopa 00:41:50   0,92 00:38:29 17
  6 Rasa Paulikienė Jaunystė 00:45:23   0,88 00:39:56 16
  7 Reda Jazilionienė Jaunystė 00:43:29   0,96 00:41:45 15
  8 Violeta Ančerienė Jaunystė 00:48:46   0,92 00:44:52 14
  9 Daiva Kurpiuvienė  Kopa 00:49:49   0,92 00:45:50 13
  10 Živilė Grublienė  Kopa 00:47:50   0,96 00:45:55 12
  11 Aurelija Žikarienė Jaunystė 00:51:40   0,92 00:47:32 11
  12 Birutė Petraitienė Jaunystė 00:56:05   0,88 00:49:21 10
  13 Rasa Pocienė  Kopa 00:49:25   1 00:49:25 9
  14 Aušra Mendelė Jaunystė 00:53:06   1 00:53:06 8
  15 Roma Kasiulevičienė  Kopa 01:06:50   0,88 00:58:49 7
 
  Vyrai  
 
  Vieta Vardas pavardė Komanda Laikas dsq Koef. Laikas su koef. Taškai
  1 Rimvydas Kasiulevičius  Kopa 00:37:45   0,88 00:33:13 22
  2 Agnius Čiapas  Kopa 00:33:16   1 00:33:16 21
  3 Vidas Braziulis Jaunystė 00:41:21   0,82 00:33:54 20
  4 Romualdas Pašakinskas Jaunystė 00:35:20   0,96 00:33:55 18
  5 Ričardas Tėvelis Jaunystė 00:35:33   0,96 00:34:08 17
  6 Audrius Pocius  Kopa 00:35:27   1 00:35:27 16
  7 Remigijus Sereika Jaunystė 00:40:10   0,92 00:36:57 15
  8 Ruslanas Piatkovskis Jaunystė 00:39:28   0,96 00:37:53 14
  9 Egidijus Vingis  Kopa 00:38:46   1 00:38:46 13
  10 Gintaras Gedminas Jaunystė 00:39:34   1 00:39:34 12
  11 Vidmantas Piktūrna  Kopa 00:43:10   0,92 00:39:43 11
  12 Vytautas Trumpis Jaunystė 00:45:30   0,88 00:40:02 10
  13 Rolandas Virpša Jaunystė 00:40:46   1 00:40:46 9
  14 Edmundas Tilvikas Jaunystė 00:45:07   0,92 00:41:30 8
  15 Remigijus Drakšas Jaunystė 00:46:13   0,96 00:44:22 7
  16 Edmundas Kasevičius Jaunystė 00:49:30   0,92 00:45:32 6
  17 Algirdas Grublys  Kopa 00:55:53   0,82 00:45:49 5
  18 Arūnas Padagas  Jaunystė 00:49:37   0,96 00:47:38 4
  19 Vidmantas Čiunka Jaunystė 00:51:59   0,92 00:47:49 3
  20 Gintautas Brazlauskas Jaunystė 00:50:35   1 00:50:35 2
  21 Andrius Žalimas Jaunystė 00:54:27   1 00:54:27 1
  22 Mykolas Barauskas Kopa   d 0,66   0
 
  Taškų suma:  
    Moterys Vyrai Iš viso Vieta  
  Jaunystė 92 146 238 I  
  Kopa 121 88 209 II