KLAIPĖDOS VIESULO SPORTO CENTRO
ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBOS
"PAVASARIO SPRINTAS"
2004-04-04
Vasaros estrada
Trasos viršininkas: Agnius Čiapas
V-20 3,34km 9KP
| Vieta | Vardas pavardė | Laikas |
| 1 | GEDIMINAS TRIMAKAS(RT) | 0.17.40 |
| 2 | VLADAS SUCHOVEJ(JŠ) | 0.21.06 |
| 3 | MANTAS RUTKAUSKAS(JŠ) | 0.32.00 |
| 4 | DARIUS KUNIŠAUSKAS(JŠ) | 0.37.25 |
V-16 3,34km 9KP
| Vieta | Vardas pavardė | Laikas |
| 1 | JULIUS MIKŠYS (RT) | 0.18.12 |
| 2 | MARIUS VAIŠVILAS (RT) | 0.19.24 |
| 3 | MANTAS TOTILAS (JŠ) | 0.22.57 |
| 4 | VIDMANTAS KLIŽENTIS (RT) | 1.08.20 |
| 5 | MINDAUGAS KATINAS (RT) | diskval. |
V-14 2,32km 7KP
| Vieta | Vardas pavardė | Laikas |
| 1 | JUSTAS JONUŠAS (RT)III kategorija | 0.17.29 |
| 2 | MANTAS SKIUDULAS (JŠ)III kategorija | 0.20.44 |
| 3 | EDGARAS TIMOFEJEVAS (JŠ)III kategorija | 0.23.51 |
| 4 | TOMAS GRIŠKONIS (RT) | 0.25.09 |
| 5 | VALENTINAS RUMIANCEVAS (RT) | 0.25.31 |
| 6 | DOVYDAS SLANKSNIS (JŠ) | 0.43.24 |
| 7 | DOVYDAS MOMKUS (RT) | 0.53.27 |
| 8 | MARIUS JASIULIONIS (RT) | diskval. |
V-12 1,87km 5KP
| Vieta | Vardas pavardė | Laikas |
| 1 | MANTAS VOGULIS(JŠ) | 0.32.38 |
| 2 | JONAS PIKTŪRNA(JŠ) | 0.40.00 |
M-20 2,32km 7KP
| Vieta | Vardas pavardė | Laikas |
| 1 | IEVA BALTRIUKAITĖ (JŠ) | 0.14.25 |
| 2 | REDA EINIKYTĖ (JŠ) | 0.15.11 |
| 3 | SANDRA BUSILAITĖ (RT) | 0.15.55 |
M-16 2,32km 7KP
| Vieta | Vardas pavardė | Laikas |
| 1 | MILDA SKEIVYTĖ (AČ) | 0.15.50 |
| 2 | RASA GENTVILAITĖ (JŠ) | 0.23.03 |
M-14 1,87km 5KP
| Vieta | Vardas pavardė | Laikas |
| 1 | GRETA SALIMOVAITĖ (JŠ) | 0.33.56 |
| 2 | GRETA LAURINAVIČIŪTĖ (RT) | 0.42.40 |
| 3 | KRISTINA VIRŠILAITĖ (JŠ) | diskval. |
M-12 1,87km 5KP
| Vieta | Vardas pavardė | Laikas |
| 1 | INDRĖ SIMANAUSKAITĖ (JŠ) | 0.55.56 |
| 2 | MONIKA ŽEMGULYTĖ (JŠ) | 1.04.23 |
Vvr. teisėjas R. Tėvelis