II ETAPAS
2005.09.15 Draugystės parkas
Rezultatai
VA grupė 2,3 km 10 KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Michalkovskis Antonas | OK Kopa | 10:27 |
| 2 | Mikšys Julius | OK Kopa | 10:31 |
| 3 | Baliutis Almantas | OK Kopa | 11:41 |
| 4 | Jonušas Justinas | SC Viesulas | 13:04 |
| 5 | Totilas Mantas | OK Kopa | 13:10 |
| 6 | Jasiulionis Marius | SC Viesulas | 13:55 |
| 7 | Rybakovas Romanas | Neringos SM | 13:55 |
| 8 | Griškonis Tomas | SC Viesulas | 14:32 |
| 9 | Pocius Audrius | OK Kopa | 15:04 |
| 10 | Momkus Dovydas | SC Viesulas | 15:55 |
| 11 | Kasiulevičius Rimvydas | OK Kopa | 15:58 |
| 12 | Raugas Narutis | Neringos SM | 16:41 |
| 13 | Sakalauskas Kazys | OK Kopa | 16:49 |
| 14 | Pikturna Vidmantas | OK Kopa | 17:04 |
| 15 | Pakulis Edgaras | Karosas | 17:14 |
| 16 | Mikelis Osvaldas | SC Viesulas | 17:33 |
| 17 | Degimas Martynas | SC Viesulas | 18:05 |
| 18 | Grublys Algirdas | OK Kopa | 18:07 |
| 19 | Skiudulas Mantas | Karosas | 18:34 |
| 20 | Aušra Andrius | OK Kopa | 19:22 |
| 21 | Grublys Juozas | OK Kopa | 19:29 |
| 22 | Vaitkevičius Modestas | Neringos SM | 20:25 |
| 23 | Prūsevičius Adolfas | OK Kopa | 24:29 |
| 24 | Maslauskas Modestas | SC Viesulas | 27:50 |
| 25 | Mickus Darius | SC Viesulas | 28:31 |
| 26 | Liesis Juozas Algimantas | KAJŠR | 32:01 |
| Karnauskas Elvinas | SC Viesulas | diskval. |
MA grupė 2,3 km 10 KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Einikytė Reda | OK Kopa | 14:05 |
| 2 | Skeivytė Milda | OK Kopa | 14:09 |
| 3 | Bulovaitė Lina | OK Kopa | 14:15 |
| 4 | Balnaitė Banga | Neringos SM | 17:36 |
| 5 | Ančerienė Violeta | OK Kopa | 19:17 |
| 6 | Andriulionienė Audronė | OK Kopa | 20:32 |
| 7 | Viršilaitė Kristina | SC Viesulas | 21:19 |
| 8 | Kasiulevičienė Roma | OK Kopa | 21:44 |
| 9 | Dobravolskytė Monika | Neringos SM | 22:20 |
VB grupė 1,5 km 6 KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Grigalionis Vytautas | Neringos SM | 12:38 |
| 2 | Jusupovas Denisas | 17:57 | |
| 3 | Pokonečnas Henrikas | Neringos SM | 22:46 |
| 4 | Černeckis Simonas | KAJŠR | 23:08 |
| 5 | Stonkus Evaldas | KAJŠR | 27:59 |
| 6 | Pikturna Jonas | OK Kopa | 28:49 |
| 7 | Navikas Ignas | Neringos SM | 33:33 |
| 8 | Tėvelis Domantas | SC Viesulas | 37:08 |
| Purdzius Žilvinas | KAJŠR | diskval. |
MB grupė 1,5 km 6 KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Grublienė Živilė | OK Kopa | 13:51 |
| 2 | Raugaitė Raminta | Neringos SM | 19:02 |
| 3 | Lengvinaitė Monika | Neringos SM | 20:56 |
VC grupė 1 km 4 KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Pocius Edvinas | OK Kopa | 04:32 |
| 2 | Grašys Marius | SC Viesulas | 06:12 |
| 3 | Pokonėčnas Henrikas | Neringos SM | 09:57 |
| 4 | Bagdonas Mykolas | Neringos SM | 12:05 |
| 5 | Jusupov Denis | 13:29 | |
| 6 | Deringis Osvaldas | SC Viesulas | 15:53 |
| 7 | Kantautas Tomas | Neringos SM | 27:24 |
| 8 | Mažonas Gediminas | Neringos SM | 29:58 |
MC grupė 1 km 4 KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 |
Vaitkevičiūtė Gintarė |
Neringos SM | 09:18 |