I ETAPAS
2005.09.08 Trinyčių parkas
Rezultatai
V A grupė 10 KP
| Vieta | Pavardė vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Mikšys Julius | OK Kopa | 9:57 |
| 2 | Michalkovskis Antonas | OK Kopa | 10:05 |
| 3 | Jonušas Justinas | SC Viesulas | 11:39 |
| 4 | Rybakovas Romanas | Neringos SM | 13:17 |
| 5 | Rumiancevas Valentinas | SC Viesulas | 13:27 |
| 6 | Jasiulionis Marius | SC Viesulas | 13:31 |
| 7 | Raugas Narutis | Neringos SM | 13:54 |
| 8 | Griškonis Tomas | SC Viesulas | 14:36 |
| 9 | Pocius Audrius | OK Kopa | 14:50 |
| 10 | Momkus Dovydas | SC Viesulas | 14:51 |
| 11 | Balna Žilvinas | Neringos SM | 14:54 |
| 12 | Mikelis Osvaldas | SC Viesulas | 15:18 |
| 13 | Grublys Algirdas | OK Kopa | 15:42 |
| 14 | Skiudulas Mantas | SC " Viesulas" | 16.00 |
| 15 | Manzrimas Valdas | KAJŠR | 17:01 |
| 16 | Karnauskas Elvinas | SC Viesulas | 17:51 |
| 17 | Pikturna Vidmantas | OK Kopa | 17:53 |
| 18 | Prūsevičius Adolfas | OK Kopa | 18:50 |
| 19 | Grublys Juozas | OK Kopa | 19:30 |
| 20 | Degimas Martynas | SC Viesulas | 19:35 |
| 21 | Pakulis Edgaras | Karosas | 20:35 |
| 22 | Maslauskas Modestas | SC Viesulas | 21:03 |
| 23 | Manzrimas Vaidas | KAJŠR | 21:34 |
| 24 | Šulcas Edvinas | SC Viesulas | 21:57 |
| 25 | Aušra Andrius | OK Kopa | 22:01 |
| 26 | Vaitkevičius Modestas | Neringos SM | 22:55 |
| 27 | Zorinas Vasilijus | KAJŠR | 31:48 |
| 28 | Norkus Justinas | KAJŠR | 33:48 |
| 29 | Liesis Juozas Algimantas | KAJŠR | 35:31 |
MA grupė 10KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Einikytė Reda | OK Kopa | 14:26 |
| 2 | Bulovaitė Lina | OK Kopa | 14:27 |
| 3 | Balnaitė Banga | Neringos SM | 15:00 |
| 4 | Pareigytė Rūta | Neringos SM | 15:45 |
| 5 | Dobravolskytė Simona | Neringos SM | 15:50 |
| 6 | Dobravolskytė Monika | Neringos SM | 16:14 |
| 7 | Černeckytė Milda | Neringos SM | 16:53 |
| 8 | Andriulionienė Audronė | OK Kopa | 17:53 |
| 9 | Viršilaitė Kristina | SC Viesulas | 21:18 |
| 10 | Valščiuk Marta | 32:57 | |
| 11 | Raugelytė Agnė | 34:57 |
VB grupė 6KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Navikas Ignas | Neringos SM | 15:00 |
| 2 | Vaitonis Justinas | Neringos SM | 17:30 |
| 3 | Grigalionis Vytautas | Neringos SM | 19:15 |
| 4 | Mickus Darius | SC Viesulas | 25:01 |
| 5 | Pikturna Jonas | OK Kopa | 28:23 |
MB grupė 6KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Grublienė Živilė | OK Kopa | 14:04 |
| 2 | Stonytė Inga | Neringos SM | 28:17 |
VC grupė 4KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Grublys Lukas | OK Kopa | 9:55 |
| 2 | Pokonėčnas Henrikas | Neringos SM | 11:37 |
| 3 | Grublys Arvydas | OK Kopa | 12:30 |
| 4 | Karmanas Marius | SC Viesulas | 13:30 |
| 5 | Deringis Osvaldas | SC Viesulas | 14:06 |
| 6 | Bagdonas Mykolas | Neringos SM | 14:17 |
| 7 | Grašys Marius | SC Viesulas | 14:30 |
| 8 | Tėvelis Domantas | SC Viesulas | 15:43 |
| 9 | Varžaitis Paulius | Neringos SM | 18:50 |
| 10 | Pocius Edvinas | OK Kopa | 19:19 |
| 11 | Muravjovas Mindaugas | Neringos SM | 20:19 |