OS ketvirtadieniai
I ETAPAS
2005.04.21 Tub.dispanseris
Rezultatai
Trasos viršininkas A.Čiapas
VA gr. 3,4km 9KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Trimakas Gediminas | OK Kopa | 18.35 |
| 2 | Sereika Remigijus | OK Ąžuolas | 20.05 |
| 3 | Michalkovskis Antonas | SC Viesulas | 20.53 |
| 4 | Braziulis Vidas | OK Jaunystė | 24.26 |
| 5 | Grublys Algirdas | OK Kopa | 25.17 |
| 6 | Remigijus Drakšas | ind. | 26.26 |
| 7 | Jonušas Justas | SC Viesulas | 27.53 |
| 8 | Baliutis Almantas | OK Kopa | 28.24 |
| 9 | Jasiulionis Marius | SC Viesulas | 28.25 |
| 10 | Piatkovskis R. | OK Jaunystė | 29.29 |
| 11 | Pocius Audrius | OK Kopa | 30.05 |
| 12 | Pašakinskas R. | OK Jaunystė | 30.50 |
| 13 | Palaima Virgis | ind. | 31.10 |
| 14 | Sakalauskas Kazimieras | OK Kopa | 31.22 |
| 15 | Grublys Juozas | OK Kopa | 33.55 |
| 16 | Tilvikas Edmundas | OK Jaunystė | 34.14 |
| 17 | Momkus Dovydas | SC Viesulas | 34.27 |
| 18 | Rybakovas Romanas | Neringos SM | 37.44 |
| 19 | Prūsevičius Adolfas | OK Kopa | 38.08 |
| 20 | Balna Žilvinas | Neringos SM | 43.43 |
| 21 | Švagždys Jonas | OK Kopa | 54.20 |
| 22 | Žilenko Artūras | ind. | 1.05.10 |
| 23 | Mišeika Jonas | M.Mažvydo vid. | 1.26.36 |
| Aušra Audrius | ind. | diskval |
MA gr. 3,4km 9KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Einikytė Reda | OK Kopa | 23.17 |
| 2 | Bulovailė Lina | OK Kopa | 28.53 |
| 3 | Milda Skeivytė | SC Viesulas | 33.45 |
| 4 | Balnaitė Banga | Neringos SM | 34.46 |
| 5 | Švagždienė Regina | OK Kopa | 35.48 |
| 6 | Dabravolskytė Simona | Neringos SM | 37.01 |
| 7 | Pocienė Rasa | OK Kopa | 37.17 |
| 8 | Grublienė Živilė | OK Kopa | 39.04 |
| 9 | Jazilionienė R. | OK Jaunystė | 39.44 |
| 10 | Černeckytė Milda | Neringos SM | 40.58 |
| 11 | Pareigytė Rūta | Neringos SM | 41.25 |
| 12 | Dabravolskytė Monika | Neringos SM | 44.59 |
VB gr. 2,5km 6KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Briedis Mykolas | SC Viesulas | 27.53 |
| 2 | Kapušinskas Audrius | ind. | 28.47 |
| 3 | Butinas Kernius | SC Viesulas | 29.07 |
| 4 | Mikelis Osvaldas | SC Viesulas | 30.44 |
| 5 | Fabimavičius Mindaugas | S.Dacho | 55.14 |
MB gr. 2,5km 6KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Andriulionienė Audronė | OK Kopa | 20.56 |
| 2 | Malinovienė | OK Jaunystė | 23.57 |
| 3 | Buividavičiūtė, Korsakaitė | S.Dacho | 24.38 |
| 4 | Ančerienė Violeta | OK Kopa | 26.10 |
| 5 | Viršilaitė Kristina | SC Viesulas | 39.13 |
| 6 | Norvydaitė,Simanavičiūtės | S.Dacho | 44.49 |
| 7 | Kiaupaitė , Žiotakaitė | S.Dacho | 48.00 |
| 8 | Stabinytė, Žukauskaitė | S.Dacho | 48.47 |
| 9 | Digrytė Agnė | Neringos SM | 51.14 |
| 10 | Chomininkaitė , Mockutė | S.Dacho | 53.22 |
| 11 | Rekašiūtė Roma | S.Dacho | 55.14 |
VC gr. 1,2km 4KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Mažonas Gediminas | Neringos SM | 17.28 |
| 2 | Pokoniečnas Henrikas | Neringos SM | 19.15 |
| 3 | Kontautas Tomas | Neringos SM | 21.29 |
| 4 | Mykolas Bagdonas | Neringos SM | 23.17 |
| 5 | Jarmalas Lukas | Neringos SM | 24.15 |
| 6 | Pakulis Edgaras | SC Viesulas | 28.34 |
| Inta Devianovas | S.Dacho | diskval | |
| Lenkutis Gediminas | S.Dacho | diskval |
MC gr. 1,2km 4KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Lengvinaitė Monika | Neringos SM | 14.07 |
| 2 | Prūsevičienė Valentina | OK Kopa | 31.17 |
Vaikų grupė 1,2 km 4 KP
| Vieta | Pavardė, vardas | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Grublys Lukas | OK Kopa | 12.05 |
| 2 | Pocius Edvinas | OK Kopa | 14.08 |