V ETAPAS

2006.10.05 Giruliai (TV bokštas)

VA        
       
Vieta  Vardas pavardė Klubas  Rezultatas Reitingas
1 Julius Mikšys OK Kopa 00:22:37 100
2 Marius Vaišvilas OK Kopa 00:24:56 90,71
3 Egidijus Vingis OK Kopa 00:25:29 88,75
4 Mantas Totilas OK Kopa 00:25:59 87,04
5 Remigijus Sereika OK Jaunystė 00:27:07 83,41
6 Justinas Jonušas  Viesulo SC  00:30:15 74,77
7 Romas Pašakinskas  OK Jaunystė 00:30:19 74,6
8 Rimas Kasiulevičius OK Kopa 00:30:36 73,91
9 Almantas Baliutis OK Kopa 00:30:37 73,87
10 Narutis Raugas Neringos SM 00:30:45 73,55
11 Romanas Rybakovas Neringos SM 00:31:00 72,96
12 Marius Jasiulionis Viesulo SC  00:31:05 72,76
13 Algirdas Grublys OK Kopa 00:31:20 72,18
14 Audrius Pocius OK Kopa 00:34:03 66,42
15 Dovydas Momkus Viesulo SC  00:34:09 66,23
16 V. Virpša OK Jaunystė 00:36:26 62,08
17 Edmundas Tilvikas OK Jaunystė 00:45:14 50
18 Juozas Grublys OK Kopa 01:07:08 33,69
       
MA        
       
Vieta  Vardas pavardė Klubas  Rezultatas Reitingas
1 Milda Skeivytė OK Kopa 00:30:06 100
2 Reda Einikytė OK Kopa 00:30:07 99,94
3 Milda Černeckytė Neringos SM 00:34:48 86,49
4 Lina Bulovaitė OK Kopa 00:35:05 85,8
5 Indrė Pilybaitė OK Kopa 00:42:14 71,27
6 Rūta Pareigytė Neringos SM 00:46:41 64,48
7 Kristina Viršilaitė Viesulo SC 00:52:05 57,79
8 Reda Jazilionienė OK Jaunystė 01:00:17 49,93
       
VB        
       
Vieta  Vardas pavardė Klubas  Rezultatas Reitingas
1 Edvinas Pocius Viesulo SC 00:18:31 100
2 Vytautas Grigalionis Neringos SM 00:22:41 81,63
3 Vytis Merkelevičius Neringos SM 00:28:32 64,89
4 Justas Vaitonis Neringos SM 00:33:46 54,84
5 Ramūnas Kapušinskas OK Jaunystė 00:34:11 54,17
       
MB        
       
Vieta  Vardas pavardė Klubas  Rezultatas Reitingas
1 Banga Balnaitė Neringos SM 00:17:54 100
2 Audronė Andriulionienė OK Kopa 00:23:09 77,32
3 Violeta Ančerienė  OK Kopa 00:23:48 75,21
4 Monika Dobravolskytė  Neringos SM 00:23:56 74,79
5 Regina Švagždienė  OK Kopa 00:24:08 74,17
6 Gintarė Vaitkevičiūtė  Neringos SM 00:26:48 66,79
7 Ingrida Kazokevičiūtė  Neringos SM 00:33:31 53,41
8 Dalia Gailienė  OK Jaunystė 00:33:55 52,78
9 Diana Kapušinskienė OK Jaunystė 00:34:11 52,36
       
VC        
       
Vieta  Vardas pavardė Klubas  Rezultatas Reitingas
1 Augustinas Laimonas S. Dacho m-kla 00:25:13 100
1 Stasys Fabijonavičius S. Dacho m-kla 00:25:13 100
3 Aidas Pėlikis  Vitės m-kla 00:40:17 62,6
4 Marius Grašys Viesulo SC 00:46:10 54,62
       
MC        
       
Vieta  Vardas pavardė Klubas  Rezultatas Reitingas
1 Ingrida Valaitytė S. Dacho m-kla 00:27:29 100
1 Lina Fabijonavičiūtė S. Dacho m-kla 00:27:29 100
3 Emilija Špučytė S. Dacho m-kla 00:37:05 74,11
3 Živilė Korsakaitė S. Dacho m-kla 00:37:05 74,11
5 Indrė Toliušytė S. Dacho m-kla 00:40:05 68,57
5 Karolina Simonavičiūtė S. Dacho m-kla 00:40:05 68,57