V ETAPAS

2006.05.25 Pempininkai

VA        
       
Vieta  Vardas pavardė Klubas  Rezultatas Reitingas
1 Agnius Čiapas OK Kopa 00:10:20 100
2 Antonas Michalkovskis Viesulo SC 00:10:43 96,42
3 Julius Mikšys Viesulo SC 00:10:44 96,27
4 Mantas Totilas OK Kopa 00:12:09 85,05
5 Remigijus Sereika OK Jaunystė 00:12:13 84,58
6 Audrius Pocius OK Kopa 00:12:18 84,01
7 Almantas Baliutis OK Kopa 00:12:59 79,59
8 Romanas Rybakovas Neringos SM 00:13:22 77,31
9 Dovydas Momkus Viesulo SC 00:13:44 75,24
10 Valentinas Rumiancevas Viesulo SC 00:13:58 73,99
11 Kernius Butinas Neringos SM 00:14:18 72,26
12 Darius Marozas KJP 00:14:39 70,53
13 Rimvydas Kasiulevičius OK Kopa 00:14:59 68,97
14 Žilvinas Balna Neringos SM 00:15:00 68,89
15 Tomas Griškonis Viesulo SC 00:15:27 66,88
16 Vidmantas Piktūrna OK Kopa 00:15:43 65,75
17 Edvinas Pocius Viesulo SC 00:15:56 64,85
18 Marius Jasiulionis Viesulo SC 00:16:05 64,25
19 Jonas Mišeika Vėtrungės g. 00:16:20 63,27
20 Vytautas Grigalionis Neringos SM 00:17:18 59,73
21 Marius Grašys Viesulo SC 00:18:13 56,72
22 Modestas Vaitkevičius Neringos SM 00:19:37 52,68
23 Andrius Aušra OK Kopa 00:19:44 52,36
24 Justinas Vaitonis Neringos SM 00:20:30 50,41
25 Mindaugas Rimša Neringos SM 00:20:33 50,28
26 Vykintas Merkelevičius Neringos SM 00:23:41 43,63
27 Adolfas Prūsevičius OK Kopa 00:25:50 40
28 Juozas Algimantas Liesis ind. 00:27:49 37,15
       
       
MA        
       
Vieta  Vardas pavardė Klubas  Rezultatas Reitingas
1 Reda Einikytė OK Kopa 00:13:30 100
2 Milda Skeivytė OK Kopa 00:13:40 98,78
3 Rūta Pareigytė Neringos SM 00:15:53 84,99
4 Banga Balnaitė Neringos SM 00:16:24 82,32
5 Kristina Viršilaitė Viesulo SC 00:16:59 79,49
6 Monika Dobravolskytė Neringos SM 00:17:10 78,64
7 Jūratė Butkienė OK Jaunystė 00:18:03 74,79
8 Birutė Petraitienė OK Jaunystė 00:18:47 71,87
9 Reda Jazilionienė OK Jaunystė 00:18:50 71,68
10 Dalia Gailienė OK Jaunystė 00:19:07 70,62
11 Violeta Ančerienė OK Kopa 00:20:00 67,5
12 Audronė Andriulionienė OK Kopa 00:20:59 64,34
13 Gintarė Vaitkevičiūtė Neringos SM 00:22:28 60,09
14 Lina Fabijonavičiūtė S.Dacho v.m.  00:23:58 56,33
14 Ingrida Valaitytė S.Dacho v.m.  00:23:58 56,33
16 Ingrida Kazokevičiūtė Neringos SM 00:24:52 54,29
17 Svajūnė Juostaitė I.Simonaitytės p.m. 00:28:11 47,9
17 Ž. Mineikytė I.Simonaitytės p.m. 00:28:11 47,9
19 Vilma Endriuškaitė I.Simonaitytės p.m. 00:32:36 41,41
19 Elena Alenčikaitė I.Simonaitytės p.m. 00:32:36 41,41
       
       
VB        
       
Vieta  Vardas pavardė Klubas  Rezultatas Reitingas
1 Vytis Merkelevičius Neringos SM 00:11:03 100
2 Andrius Dubrovas Smeltės v.m. 00:12:23 89,23
3 Giedrius Šimoliūnas Smeltės v.m. 00:13:29 81,95
4 Žilvinas Urbonas Smeltės v.m. 00:14:10 78
5 Karolis Kupšys Smeltės v.m. 00:16:20 67,65
6 Julius Aleksa  Klaipėdos MSC 00:17:38 62,67
7 Mindaugas Fabijonavičius S.Dacho v.m.  00:22:14 49,7
7 Edgaras Inta S.Dacho v.m.  00:22:14 49,7
9 Ignas Novikas Neringos SM 00:24:11 45,69
       
       
MB        
       
Vieta  Vardas pavardė Klubas  Rezultatas Reitingas
1 Živilė Korsakaitė S.Dacho v.m.  00:16:51 100
1 Indrė Toliušytė S.Dacho v.m.  00:16:51 100
3 Aliona Zaiceva Klaipėdos MSC 00:17:38 95,56
3 Roberta Petrauskaitė Klaipėdos MSC 00:17:38 95,56
5 Emilė Špučytė S.Dacho v.m.  00:17:45 94,93
5 Ainė Urbonaitė S.Dacho v.m.  00:17:45 94,93
7 Jana Savčenko Klaipėdos MSC 00:18:42 90,11
8 Gabrielė Bružaitė Viesulo SC 00:19:52 84,82
9 Karolina Baltinaitė S.Dacho v.m.  00:20:10 83,55
9 Monika Stabinytė S.Dacho v.m.  00:20:10 83,55
9 Živilė Kiaupaitė S.Dacho v.m.  00:20:10 83,55
12 Evelina Kuropiatnik Klaipėdos MSC 00:20:40 81,53
13 Aurelija Lubytė S.Dacho v.m.  00:21:47 77,35
13 Dominyka Norbutaitė S.Dacho v.m.  00:21:47 77,35
- Inga Buivydavičiūtė S.Dacho v.m.  diskval. 0
- R. Rekašiūtė S.Dacho v.m.  diskval. 0
       
       
VC        
       
Vieta  Vardas pavardė Klubas  Rezultatas Reitingas
1 Anatolij Morgunov Klaipėdos MSC 00:07:40 100
2 Stanislovas Barasa Klaipėdos MSC 00:09:38 79,58
3 Adomas Kielaitis Vydūno v.m. 00:10:02 76,41
4 Edvardas Stankevičius Viesulo SC 00:14:33 52,69
5 Dmitrij Popov Klaipėdos MSC 00:17:18 44,32
       
       
MC        
       
Vieta  Vardas pavardė Klubas  Rezultatas Reitingas
1 Valentina Prūsevičienė OK Kopa 00:17:48 100