2007.10.04   Trinyčių parkas  
OS Ketvirtadieniai X etapas  
Rezultatai  
Grupė   MA   3.150 km 25 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Einikytė Reda OK Kopa 15:34 4:57   1,000
2 Skeivytė Milda OK Kopa 17:27 5:32 1:53 0,892
3 Viršilaitė Kristina Viesulo SC 17:34 5:35 2:00 0,886
4 Bulovaitė Lina OK Kopa 19:33 6:12 3:59 0,796
5 Andriulionienė Audronė OK Kopa 21:50 6:56 6:16 0,713
6 Dukhitskaja Jelena LCC 22:49 7:15 7:15 0,682
7 Ančerienė Violeta OK Kopa 26:03 8:16 10:29 0,598
8 Jazilionienė Reda OK Jaunystė 29:07 9:15 13:33 0,535
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  
Grupė   MB   1.500 km 11 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Bružaitė Gabrielė Viesulo SC 12:03 8:02   1,000
2 Petraitienė Birutė OK Jaunystė 14:07 9:25 2:04 0,854
3 Maneikytė Agnė KU 14:14 9:29 2:11 0,847
3 Urkutytė Aušra KU 14:14 9:29 2:11 0,847
5 Kravčiuk Tetjana   16:30 11:00 4:27 0,730
6 Šerpytytė KU 16:51 11:14 4:48 0,715
7 Motiekaitė Simona KU 17:10 11:27 5:07 0,702
7 Mikalauskienė Jovita KU 17:10 11:27 5:07 0,702
7 Stuopelytė Viktorija KU 17:10 11:27 5:07 0,702
10 Petreikytė Rita KU 18:31 12:21 6:28 0,651
10 Satkauskaitė Zita KU 18:31 12:21 6:28 0,651
10 Slušnytė Ieva KU 18:31 12:21 6:28 0,651
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  
Grupė   MC   0.700 km 5 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Motiejauskaitė Ligita Smeltės vid. m. 4:38 6:37   1,000
2 Timakova Julija Aukuro vid. m. 14:45 21:04 10:07 0,314
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  
Grupė   VA   3.150 km 25 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Pocius Audrius OK Kopa 15:43 4:59   1,000
2 Griškonis Tomas Viesulo SC 16:05 5:06 0:22 0,977
3 Sereika Remigijus OK Jaunystė 16:50 5:21 1:07 0,934
  Pečenga Marius KU 20:23 6:28 4:40 0,771
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  
Grupė   VB   1.500 km 11 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Balsys Tomas KU 8:35 5:43   1,000
1 Pečenga Marius KU 8:35 5:43   1,000
3 Pocius Edvinas Viesulo SC 8:37 5:45 0:02 0,996
4 Margis Robertas KU 13:53 9:15 5:18 0,618
4 Žvyrblys Mantas KU 13:53 9:15 5:18 0,618
4 Grikinas Gytis KU 13:53 9:15 5:18 0,618
7 Šlevinskas Zenonas KU 15:02 10:01 6:27 0,571
7 Kochas Airidas KU 15:02 10:01 6:27 0,571
7 Auškalnis Tomas KU 15:02 10:01 6:27 0,571
10 Karelelis Tadas KU 15:06 10:04 6:31 0,568
10 Mockus Julius KU 15:06 10:04 6:31 0,568
12 Reinikovas KU 16:51 11:14 8:16 0,509
12 Alseika KU 16:51 11:14 8:16 0,509
14 Lekevičius Arnas KU 17:31 11:41 8:56 0,490
14 Gnedojus Kazimieras KU 17:31 11:41 8:56 0,490
14 Petreikis Andrius KU 17:31 11:41 8:56 0,490
17 Norkus Linas KU 18:40 12:27 10:05 0,460
17 Boublys Raimondas KU 18:40 12:27 10:05 0,460
19 Stukcliūnas Vytautas   21:54 14:36 13:19 0,392
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  
Grupė   VC   0.700 km 5 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Pakutka Jonas VIesulo SC 6:16 8:57   1,000
2 Balčaitis Modestas   13:28 19:14 7:12 0,465
3 Laumenis Arnas Aukuro vid. m. 14:45 21:04 8:29 0,425
4 Vainoras Linas Saulėtekio pagr. m. 15:07 21:36 8:51 0,415
5 Parieštis Aurimas Aukuro vid. m. 15:43 22:27 9:27 0,399
5 Aleksejenko Artūras Aukuro vid. m. 15:43 22:27 9:27 0,399
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0