KLAIPĖDOS M. ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBOS  
                 
"OS KETVIRTADIENIAI 2007"  
                 
2 ETAPAS     2007-04-12  GEDMINŲ PARKAS  
                 
VA grupė   2.5 km 13 KP              
EIL. VARDAS KOLEKTYVAS REZULTATAS VIETA  
NR. PAVARDĖ TAŠKAI
                 
1 Antonas Michalkovskis OK Kopa   11,37   1 100,00
2 Marius Jasiulionis   Viesulo SC 13,45   2 84,54
3 Gediminas Trimakas   OK Kopa   13,53   3 84,04
4 Justinas Jonušas   Viesulo SC 15,24   4 74,61
5 Egidijus Vingis   OK Kopa   15,45   5 73,59
6 Romanas Rybakovas   Neringos SM 15,46   6 73,54
7 Remigijus Sereika   OK Jaunystė 15,47   7 73,50
8 Almantas Baliutis   OK Kopa   16,12   8 70,53
9 Dovydas Momkus   Viesulo SC 16,43   9 69,20
10 Algirdas Grublys   OK Kopa   17,35   10 65,53
11 Vytis Merkelevičius   Neringos SM 18,02   11 63,10
12 Romas Pašakinskas   OK Jaunystė 18,55   12 61,29
13 Narutis Raugas   Neringos SM 18,56   13 61,26
14 Edmundas Tilvikas   OK Jaunystė 18,58   14 61,19
15 Remigijus Rusteika   OK Kopa   19,53   15 58,22
16 Vidmantas Piktūrna   OK Kopa   19,55   16 58,16
17 Edmundas Kasevičius OK Jaunystė 20,14   17 56,45
18 Elvinas Karnauskas   Viesulo SC 20,17   18 56,37
19 Jurdanas Butkus   OK Jaunystė 20,49   19 55,49
20 Žydrūnas Kabelka   OK Jaunystė 21,41   20 53,11
21 Rimvydas Kasiulevičius OK Kopa   22,30   21 50,99
22 Modestas Maslauskas Viesulo SC 24,01   22 47,36
23 Romanas Novikovas   Santarvės v.m. 43,53   23 26,12
24 Eugenijus Pasternakovas Santarvės v.m. 44,41   24 25,60
                 
MA grupė   2.5 km 13 KP              
EIL. VARDAS KOLEKTYVAS REZULTATAS VIETA  
NR. PAVARDĖ TAŠKAI
                 
1 Kristina Rybakovaitė   OK Kopa   15,41   1 100,00
2 Reda Einikytė   OK Kopa   16,57   2 93,00
3 Banga Balnaitė   Neringos SM 17,25   3 89,33
4 Lina Bulovaitė   OK Kopa   18,47   4 83,43
5 Rūta Pareigytė   Neringos SM 19,34   5 79,68
6 Milda Černeckytė   Neringos SM 19,48   6 79,11
7 Milda Skeivytė   OK Kopa   19,50   7 79,03
8 Kristina Viršilaitė   Viesulo SC 20,05   8 76,86
9 Monika Dobravolskytė Neringos SM 21,53   9 71,57
10 Reda Jazilionienė   OK Jaunystė 25,09   10 61,42
                 
                 
VB grupė   1.7 km 9 KP              
EIL. VARDAS KOLEKTYVAS REZULTATAS VIETA  
NR. PAVARDĖ TAŠKAI
                 
1 Edvinas Pocius   Viesulo SC 10,47   1 100,00
2 Edvardas Stankevičius Viesulo SC 12,05   2 86,89
3 Dovydas Čiuprinskas   Viesulo SC 12,25   3 85,47
4 Marius Grašys   Viesulo SC 13,33   4 78,54
5 Henrikas Pokonėčnas Neringos SM 14,26   5 73,42
6 Augustinas Bernotas   Viesulo SC 15,06   6 69,52
7 Mindaugas Varkojus   Viesulo SC 16,58   7 63,15
8 Martynas Lalas   Aukuro v.m. 17,43   8 60,07
9 Arnoldas Inkrata   Viesulo SC 20,35   9 51,45
10 Edgaras Inta   S.Dacho v.m. 20,49   10 51,10
11 Edvardas Urbikas       27,11   11 38,62
12 Mindaugas Fabijonavičius S.Dacho v.m. 28,45   12 36,80
13 Laurynas Žukauskas   Aukuro v.m. 29,56   13-14 35,42
14 Antanas Rupšas   Aukuro v.m. 29,56   13-14 35,42
15 Osvaldas Reika   Versmės v.m. 45,29   15-16 23,12
16 Geraldas Lopeta   Verdenės p.m 45,29   15-16 23,12
17 A. Sirvydas       diskv.   - -
18 R.Nikitinas       diskv.   - -
                 
MB grupė   1.7 km 9 KP              
EIL. VARDAS KOLEKTYVAS REZULTATAS VIETA  
NR. PAVARDĖ TAŠKAI
                 
1 Lina Fabijonavičiūtė   S.Dacho v.m. 15,55   1 100,00
2 Emilė Šaučytė   S.Dacho v.m. 17,53   2 88,71
3 Lina Rusteikienė       27,11   3--4 57,36
4 Indrė Komskytė       27,11   3--4 57,36
5 Karolina Simonavičiūtė S.Dacho v.m. 28,45   5--7 54,66
6 Živilė Korsakaitė   S.Dacho v.m. 28,45   5--7 54,66
7 Indrė Toliušiūtė   S.Dacho v.m. 28,45   5--7 54,66
8 K. Baltinaitė   S.Dacho v.m. 34,40   8--9 45,20
9 Ingrida Valaitytė   S.Dacho v.m. 34,40   8--9 45,20
                 
MC grupė   1.0 km 5 KP              
EIL. VARDAS KOLEKTYVAS REZULTATAS VIETA  
NR. PAVARDĖ TAŠKAI
                 
1 Justina Tautkutė   Versmės v.m. 10,27   1 100,00
2 Erika Mikalauskytė   S.Dacho v.m. 10,47   2--3 98,09
3 Gabija Kačinskytė   S.Dacho v.m. 10,47   2--3 98,09
4 Alina Žurkutė   Viesulo SC 30,50   4 33,67
5 Arimantė Liekytė   Viesulo SC 36,05   5 28,49
6 Emilija Petova   Aukuro v.m. 81,10   6--7 12,66
7 Indrė Beniulytė   Aukuro v.m. 81,10   6--7 12,66
                 
                 
VC grupė   1.0 km 5 KP              
EIL. VARDAS KOLEKTYVAS REZULTATAS VIETA  
NR. PAVARDĖ TAŠKAI
                 
1 Mantas Rimkus   Versmės v.m. 8,31   1--2 100,00
2 Dovydas Ruoška   Versmės v.m. 8,31   1--2 100,00
3 Justas Brazdeikis   Versmės v.m. 13,06   3--7 63,63
4 Eduardas Minajevas   Versmės v.m. 13,06   3--7 63,63
5 Audrius Sudakovas   Vaivorykštės p.m 13,06   3--7 63,63
6 Edgaras Kovaliovas   Pajūrio p.m. 13,06   3--7 63,63
7 Arnoldas Kamuz   Saulėtekio p.m. 13,06   3--7 63,63
8 Arnis Tolčejevas   STK "Melnragė" 13,14   8--9 63,24
9 Erik Tolčejevas   STK "Melnragė" 13,14   8--9 63,24
10 Algirdas Sirvydas   Versmės v.m. 13,29   10--12 62,53
11 Rokas Nikitinas   Versmės v.m. 13,29   10--12 62,53
12 Deividas Jankauskas   Versmės v.m. 13,29   10--12 62,53
13 Audrius Petrikauskas Versmės v.m. 18,27   13--14 45,48
14 Rokas Aris   Versmės v.m. 18,27   13--14 45,48
15 Tadas Zvoryginas   Aukuro v.m. 19,14   15--16 43,42
16 Aurimas Budreika   Aukuro v.m. 19,14   15--16 43,42
17 Erikas Bagdonas   Smeltės v.m. 20,30   17--18 40,94
18 Justas Šolis   Verdenės p.m 20,30   17--18 40,94
                 
Vyr. teisėjas     Agnius Čiapas      
                 
Vyr. sekretorius     Mantas Totilas      
                 
Distancininkas     Marius Vaišvilas