2007.09.06 Gedminų parkas
OS Ketvirtadieniai VII et.
Rezultatai
Grupė MA 3.000 km 17 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Einikytė Reda | OK Kopa | 17:40 | 5:53 | | 1,000 |
| 2 | Černeckytė Milda | Neringos SM | 21:03 | 7:01 | 3:23 | 0,839 |
| 3 | Bulovaitė Lina | OK Kopa | 21:14 | 7:05 | 3:34 | 0,832 |
| 4 | Viršilaitė Kristina | Viesulo SC | 23:26 | 7:49 | 5:46 | 0,754 |
| 5 | Jazilionienė Reda | OK Jaunystė | 26:24 | 8:48 | 8:44 | 0,669 |
| 6 | Andriulionienė Audronė | OK Kopa | 28:40 | 9:33 | 11:00 | 0,616 |
| 7 | Ančerienė Violeta | OK Kopa | 29:51 | 9:57 | 12:11 | 0,592 |
| 8 | Dukhnitskaya Jelena | LCC | 31:01 | 10:20 | 13:21 | 0,570 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė MB 1.700 km 9 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Petraitienė Birutė | OK Jaunystė | 13:37 | 8:01 | | 1,000 |
| 2 | Paulavičiūtė Eglė | Viesulo SC | 16:50 | 9:54 | 3:13 | 0,809 |
| 3 | Rudenkaitė Kristina | Smeltės vid. m | 17:01 | 10:01 | 3:24 | 0,800 |
| 4 | Motiejauskaitė Ligita | Smeltės vid. m | 17:24 | 10:14 | 3:47 | 0,783 |
| 5 | Žurkutė Alina | Viesulo SC | 20:35 | 12:06 | 6:58 | 0,662 |
| 6 | Liekytė Arimantė | Viesulo SC | 22:48 | 13:25 | 9:11 | 0,597 |
| 7 | Kuprulytė Gerarda | S. Dacho vid. m | 33:34 | 19:45 | 19:57 | 0,406 |
| 8 | Mikalauskytė Erika | S. Dacho vid. m | 35:30 | 20:53 | 21:53 | 0,384 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė MC 0.700 km 4 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Motiejauskaitė Ligita | Smeltės vid. m | 7:20 | 10:29 | | 1,000 |
| 2 | Korsakaitė Živilė | S. Dacho vid. m | 8:20 | 11:54 | 1:00 | 0,880 |
| 3 | Rusilaitė Gintarė | Viesulo SC | 12:08 | 17:20 | 4:48 | 0,604 |
| 4 | Norvilaitė Erika | Viesulo SC | 24:05 | 34:24 | 16:45 | 0,304 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė VA 3.000 km 17 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Baliutis Almantas | OK Kopa | 17:17 | 5:46 | | 1,000 |
| 2 | Pocius Audrius | OK Kopa | 17:47 | 5:56 | 0:30 | 0,972 |
| 3 | Sereika Remigijus | OK Jaunystė | 18:26 | 6:09 | 1:09 | 0,938 |
| 4 | Kazimieraitis Romas | Būdakalnis | 20:01 | 6:40 | 2:44 | 0,863 |
| 5 | Tilvikas Edmundas | OK Jaunystė | 22:20 | 7:27 | 5:03 | 0,774 |
| 6 | Griškonis Tomas | Viesulo SC | 22:31 | 7:30 | 5:14 | 0,768 |
| 7 | Maslauskas Modestas | Viesulo SC | 22:35 | 7:32 | 5:18 | 0,765 |
| 8 | Grublys Algirdas | OK Kopa | 24:46 | 8:15 | 7:29 | 0,698 |
| 9 | Briedis Mykolas | Viesulo SC | 25:24 | 8:28 | 8:07 | 0,680 |
| 10 | Aušra Andrius | OK Kopa | 29:41 | 9:54 | 12:24 | 0,582 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė VB 1.700 km 9 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Pocius Edvinas | Viesulo SC | 11:06 | 6:32 | | 1,000 |
| 2 | Briedis Jonas | Viesulo SC | 16:04 | 9:27 | 4:58 | 0,691 |
| 3 | Grubliauskis Donatas | Viesulo SC | 19:05 | 11:14 | 7:59 | 0,582 |
| 4 | Platakis Audrius | Smeltės vid. m | 22:20 | 13:08 | 11:14 | 0,497 |
| 4 | Damkus Aurimas | Smeltės vid. m | 22:20 | 13:08 | 11:14 | 0,497 |
| 6 | Arys Rokas | Versmės vid. m. | 27:54 | 16:25 | 16:48 | 0,398 |
| 6 | Gineikis Deividas | Versmės vid. m. | 27:54 | 16:25 | 16:48 | 0,398 |
| 8 | Polianskij Deividas | S. Dacho vid. m | 39:26 | 23:12 | 28:20 | 0,281 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė VC 0.700 km 4 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Stragis Vilius | Smeltės vid. m | 7:01 | 10:01 | | 1,000 |
| 1 | Albrikas E. | Smeltės vid. m | 7:01 | 10:01 | | 1,000 |
| 3 | Pakutka Darius | Smeltės vid. m | 8:56 | 12:46 | 1:55 | 0,785 |
| 4 | Pakutka Jonas | Smeltės vid. m | 9:59 | 14:16 | 2:58 | 0,703 |
| 5 | Daunys Aras | | 10:20 | 14:46 | 3:19 | 0,679 |
| 5 | Vinčiukas Vytautas | | 10:20 | 14:46 | 3:19 | 0,679 |
| 5 | Jurochinas Aleksandras | | 10:20 | 14:46 | 3:19 | 0,679 |
| 5 | Raižys Edvinas | | 10:20 | 14:46 | 3:19 | 0,679 |
| 9 | Kasparavičius Lukas | Smeltės vid. m | 11:20 | 16:11 | 4:19 | 0,619 |
| | Jakimanskis Vladimiras | Smeltės vid. m | diskva | | | |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 1 Nestartavo : 0
Vyr. sekretorius Mantas Totilas