2007.09.13 Draugystės parkas
OS Ketvirtadieniai VIII etapas
Rezultatai
Grupė MA 2.700 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Einikytė Reda | OK Kopa | 17:08 | 6:21 | | 1,000 |
| 2 | Černeckytė Milda | Neringos SM | 18:57 | 7:01 | 1:49 | 0,904 |
| 3 | Bulovaitė Lina | OK Kopa | 20:21 | 7:32 | 3:13 | 0,842 |
| 4 | Viršilaitė Kristina | Viesulo SC | 21:10 | 7:50 | 4:02 | 0,809 |
| 5 | Jazilionienė Reda | OK Jaunystė | 22:52 | 8:28 | 5:44 | 0,749 |
| 6 | Pareigytė Rūta | Neringos SM | 22:53 | 8:29 | 5:45 | 0,749 |
| 7 | Maumevičienė Arūnė | OK Kopa | 25:05 | 9:17 | 7:57 | 0,683 |
| 8 | Lukoševičienė Rolanda | ind. | 25:07 | 9:18 | 7:59 | 0,682 |
| 9 | Duchnickaja Jelena | LCC | 26:27 | 9:48 | 9:19 | 0,648 |
| 10 | Andriulionienė Audronė | OK Kopa | 26:41 | 9:53 | 9:33 | 0,642 |
| 11 | Šilova Eleonora | MSC | 40:19 | 14:56 | 23:11 | 0,425 |
| 12 | Petruševič Jakaterina | MSC | 46:10 | 17:06 | 29:02 | 0,371 |
| 13 | Vabalaitė Irma | MSC | 50:56 | 18:52 | 33:48 | 0,336 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė MB 1.500 km 8 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Motiejauskaitė Ligita | Smeltė | 12:02 | 8:01 | | 1,000 |
| 2 | Paulauskaitė Giedrė | Smeltė | 14:35 | 9:43 | 2:33 | 0,825 |
| 3 | Paulavičiūtė Eglė | Viesulo SC | 15:32 | 10:21 | 3:30 | 0,775 |
| 4 | Petraitienė Birutė | OK Jaunystė | 15:45 | 10:30 | 3:43 | 0,764 |
| 5 | Bružaitė Gabrielė | Viesulo SC | 16:00 | 10:40 | 3:58 | 0,752 |
| 6 | Fabijonavičiūtė Lina | S. Dacho vid. m. | 18:52 | 12:35 | 6:50 | 0,638 |
| 7 | Rusilaitė Gintarė | Viesulo SC | 23:48 | 15:52 | 11:46 | 0,506 |
| 8 | Žurkutė Alina | Viesulo SC | 25:38 | 17:05 | 13:36 | 0,469 |
| 9 | Liekytė Arimantė | Viesulo SC | 32:21 | 21:34 | 20:19 | 0,372 |
| 10 | Mikalauskytė Erika | S. Dacho vid. m. | 36:06 | 24:04 | 24:04 | 0,333 |
| 11 | Valaitytė Ingrida | S. Dacho vid. m. | 39:16 | 26:11 | 27:14 | 0,306 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė MC 0.800 km 5 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Motiejauskaitė Ligita | Smeltė | 3:05 | 3:51 | | 1,000 |
| 2 | Korsakaitė Živilė | S. Dacho vid. m. | 10:15 | 12:49 | 7:10 | 0,301 |
| 3 | Pėžaitė Aurelija | Viesulo SC | 10:33 | 13:11 | 7:28 | 0,292 |
| 4 | Pakutaitė Dalia | Smeltė | 11:15 | 14:04 | 8:10 | 0,274 |
| 5 | Norvilaitė Erika | Viesulo SC | 11:16 | 14:05 | 8:11 | 0,274 |
| 6 | Darmaškevičiūtė Roberta | Smeltė | 12:29 | 15:36 | 9:24 | 0,247 |
| 7 | Djakova Zinaida | LCC | 21:26 | 26:48 | 18:21 | 0,144 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė VA 2.700 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Pocius Audrius | OK Kopa | 15:22 | 5:41 | | 1,000 |
| 2 | Sereika Remigijus | OK Jaunystė | 15:30 | 5:44 | 0:08 | 0,991 |
| 3 | Rybakovas Romanas | Neringos SM | 15:55 | 5:54 | 0:33 | 0,965 |
| 4 | Kazimieraitis Romualdas | IOSK Būdakalnis | 17:23 | 6:26 | 2:01 | 0,884 |
| 5 | Balna Žilvinas | Neringos SM | 17:44 | 6:34 | 2:22 | 0,867 |
| 6 | Tilvikas Edmundas | OK Jaunystė | 18:14 | 6:45 | 2:52 | 0,843 |
| 7 | Griškonis Tomas | Viesulo SC | 18:16 | 6:46 | 2:54 | 0,841 |
| 8 | Piatkovskis Ruslanas | OK Jaunystė | 18:35 | 6:53 | 3:13 | 0,827 |
| 9 | Grublys Juozas | OK Kopa | 21:40 | 8:01 | 6:18 | 0,709 |
| 10 | Piktūrna Vidmantas | OK Kopa | 21:57 | 8:08 | 6:35 | 0,700 |
| 11 | Briedis Jonas | Viesulo SC | 32:13 | 11:56 | 16:51 | 0,477 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė VB 1.500 km 8 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Pocius Edvinas | Viesulo SC | 9:35 | 6:23 | | 1,000 |
| 2 | Pokonečnas Henrikas | Neringos SM | 13:42 | 9:08 | 4:07 | 0,700 |
| 3 | Grubliauskis Donatas | Viesulo SC | 15:10 | 10:07 | 5:35 | 0,632 |
| 4 | Kontautas Tomas | Neringos SM | 15:15 | 10:10 | 5:40 | 0,628 |
| 5 | Augustinas Laimonas | S. Dacho vid. m. | 15:18 | 10:12 | 5:43 | 0,626 |
| 6 | Stankevičius Edvardas | Viesulo SC | 30:47 | 20:31 | 21:12 | 0,311 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė VC 0.800 km 5 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Kijauskas Lukas | Smeltė | 10:33 | 13:11 | | 1,000 |
| 2 | Stakeliūnas Vytautas | Viesulo SC | 11:26 | 14:18 | 0:53 | 0,923 |
| 3 | Tubutis Domantas | MSC | 19:32 | 24:25 | 8:59 | 0,540 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Vyr. teisėjas Dovydas Momkus
Vyr. sekretorius Mantas Totilas