KLAIPĖDOS M. ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBOS    
                   
"OS KETVIRTADIENIAI 2007"    
                   
RUDENS REITINGAI    
                   
VA grupė                  
                     
VIETA VARDAS PAVARDĖ KOLEKTYVAS TAŠKŲ 7 ETAPAS 8 ETAPAS 9 ETAPAS 10 ETAPAS 3 geriausių Vieta po
      SUMA         suma 3 turų
                   
1 Audrius Pocius OK "Kopa" 378,93 97,2 100 81,73 100 297,2 1
2 Remigijus Sereika OK "Jaunystė" 286,3 93,8 99,1 - 93,4 286,3 2
3 Tomas Griškonis Viesulo SC 318,43 76,8 84,1 59,83 97,7 258,6 3
4 Edmundas Tilvikas OK "Jaunystė" 220,2 77,4 84,3 58,5 - 220,2 4
5 Romas Kazimieraitis OK "Būdakalnis" 174,7 86,3 88,4 - - 174,7 5
6 Ruslanas Piatkovskis OK "Jaunystė" 150,76 - 82,7 68,06 - 150,76 6
7 Romanas Rybakovas Neringos SM 142,75 - 96,5 46,25 - 142,75 7
8 Vidmantas Piktūrna OK "Kopa" 130,01 - 70 60,01 - 130,01 8
9 Algirdas Grublys OK "Kopa" 120,58 69,8 - 50,78 - 120,58 9
10 Almantas Baliutis OK "Kopa" 100 100 - - - 100 10--11
11 Agnius Čiapas OK "Kopa" 100 - - 100 - 100 10--11
12 Žilvinas Balna Neringos SM 86,7 - 86,7 - - 86,7 12
13 Ričardas Tėvelis OK "Kopa" 81,16 - - 81,16 - 81,16 13
14 Mantas Totilas Viesulo SC 80,78 - - 80,78 - 80,78 14
15 Modestas Maslauskas Viesulo SC 76,5 76,5 - - - 76,5 15
16 Dovydas Momkus Viesulo SC 75,23 - - 75,23 - 75,23 16
17 Mindaugas Kvedaravičius OK "Levuo" 70,92 - - 70,92 - 70,92 17
18 Juozas Grublys OK "Kopa" 70,9 - 70,9 - - 70,9 18
19 Romas Pašakinskas OK "Jaunystė" 70,32 - - 70,32 - 70,32 19
20 Mykolas Briedis Viesulo SC 68 68 - - - 68 20
21 Andrius Aušra OK "Kopa" 58,2 58,2 - 0 - 58,2 21
22 Vidas Braziulis OK "Jaunystė" 49,72 - - 49,72 - 49,72 22
23 Jonas Briedis Viesulo SC 47,7 - 47,7 - - 47,7 23
24 Edmundas Kasevičius OK "Jaunystė" 42,08 - - 42,08 - 42,08 24
25 Adolfas Prūsevičius OK "Kopa" 34,2 - - 34,2 - 34,2 25
      0            
MA grupė                  
                   
1 Reda Einikytė OK "Kopa" 300 100 100 - 100 300 1
2 Lina Bulovaitė OK "Kopa" 347 83,2 84,2 100 79,6 267,4 2
3 Kristina Viršilaitė Viesulo SC 336,47 75,4 80,9 91,57 88,6 261,07 3
4 Reda Jazilionienė OK "Jaunystė" 284,44 66,9 74,9 89,14 53,5 230,94 4
5 Audronė Andriulionienė OK "Kopa" 197,1 61,6 64,2 - 71,3 197,1 5
6 Jelena Dukhnitskaya LCC 218,71 57 64,8 28,71 68,2 190 6
7 Milda Černeckytė Neringos SM 174,3 83,9 90,4 0 - 174,3 7
8 Rūta Pareigytė Neringos SM 152,81 - 74,9 77,91 - 152,81 8
9 Violeta Ančerienė OK "Kopa" 119 59,2 - - 59,8 119 9
10 Milda Skeivytė OK "Kopa" 89,2 - - - 89,2 89,2 10
11 Arūnė Maumevičienė OK "Kopa" 68,3 - 68,3 - - 68,3 11
12 Rolanda Lukoševičienė ind. 68,2 - 68,2 - - 68,2 12
13 Eleonora Šilova MSC 42,5 - 42,5 - - 42,5 13
14 Jakaterina Petruševič MSC 37,1 - 37,1 - - 37,1 14
15 Irma Vabalaitė MSC 33,6 - 33,6 - - 33,6 15
      0            
VB grupė     0            
      0            
1 Edvinas Pocius Viesulo SC 399,6 100 100 100 99,6 300 1
2 Donatas Grubliauskis Viesulo SC 178,76 58,2 63,2 57,36 - 178,76 2
3 Edvardas Stankevičius Viesulo SC 122,91 - 31,1 91,81 - 122,91 3
4 Tomas Balsys KU 100 - - - 100 100 4--5
5 Marius Pečenga KU 100 - - - 100 100 4--5
6 Henrikas Pokonečnas Neringos SM 70 - 70 - - 70 6
7 Jonas Briedis Viesulo SC 69,1 69,1 - - - 69,1 7
8 Tomas Kontautas Neringos SM 62,8 - 62,8 - - 62,8 8
9 Laimonas Augustinas S.Dacho v.m. 62,6 - 62,6 - - 62,6 9
10 Robertas Margis KU 61,8 - - - 61,8 61,8 10--12
11 Mantas Žvirblys KU 61,8 - - - 61,8 61,8 10--12
12 Gytis Grikinas KU 61,8 - - - 61,8 61,8 10--12
13 Zenonas Šlevinskas KU 57,1 - - - 57,1 57,1 13-15
14 Airidas Kochas KU 57,1 - - - 57,1 57,1 13-15
15 Tomas Auškalnis KU 57,1 - - - 57,1 57,1 13-15
16 Tadas Karelelis KU 56,8 - - - 56,8 56,8 16-17
17 Julius Mockus KU 56,8 - - - 56,8 56,8 16-17
18 Reinikovas KU 50,9 - - - 50,9 50,9 18-19
19 Alseika   KU 50,9 - - - 50,9 50,9 18-19
20 Audrius Platakis Smeltės v.m. 49,7 49,7 - - - 49,7 20-21
21 Aurimas Damkus Smeltės v.m. 49,7 49,7 - - - 49,7 20-21
22 Arnas Lekevičius KU 49 - - - 49 49 22-24
23 Kazimieras Gnedojus KU 49 - - - 49 49 22-24
24 Andrius Petreikis KU 49 - - - 49 49 22-24
25 Linas Norkus KU 46 - - - 46 46 25-26
26 Raimondas Baublys KU 46 - - - 46 46 25-26
27 Stasys Fabijonavičius S.Dacho v.m. 40,55 - - 40,55 - 40,55 27
28 Rokas Arys Versmės v.m. 39,8 39,8 - - - 39,8 28-29
29 Deividas Gineikis Versmės v.m. 39,8 39,8 - - - 39,8 28-29
30 Vytautas Stakeliūnas Viesulo SC 39,2 - - - 39,2 39,2 30
31 Deividas Polianskij S.Dacho v.m. 28,1 28,1 - 0 - 28,1 31
32 A. Dubrovas Smeltės v.m. 0 - - 0 - 0 32-33
33 Karolis Montvydas S.Dacho v.m. 0 - - 0 - 0 32-33
                   
                   
      0            
MB grupė     0            
      0            
1 Birutė Petraitienė OK "Jaunystė" 299,73 100 76,4 37,93 85,4 261,8 1
2 Ligita Motiejauskaitė Smeltės v.m. 178,3 78,3 100 0 - 178,3 b/k
3 Gabrielė Bružaitė Viesulo SC 175,2 - 75,2 0 100 175,2 2
4 Eglė Paulavičiūtė Viesulo SC 158,4 80,9 77,5 - - 158,4 3
5 Kristina Rudenkaitė Smeltės v.m. 117,39 80 - 37,39 - 117,39 4
6 Alina Žurkutė Viesulo SC 113,1 66,2 46,9 - - 113,1 5
7 Audronė Andriulionienė OK "Kopa" 100 - - 100 - 100 6
8 Arimantė Liekytė Viesulo SC 96,9 59,7 37,2 - - 96,9 7
9 Agnė Maneikytė KU 84,7 - - - 84,7 84,7 8--9
10 Aušra Urkutytė KU 84,7 - - - 84,7 84,7 8--9
11 Giedrė Paulauskaitė Smeltės v.m. 82,5 - 82,5 - - 82,5 10
12 Regina Švagždienė OK "Kopa" 77,62 - - 77,62 - 77,62 11
13 Violeta Ančerienė OK "Kopa" 74,62 - - 74,62 - 74,62 12
14 Rasa Paulikienė OK "Jaunystė" 73,98 - - 73,98 - 73,98 13
15 Tatjana Kravčiuk LCC 73 - - - 73 73 14
16 Gražina Braziulienė OK "Jaunystė" 72,27 - - 72,27 - 72,27 15
17 Erika Mikalauskytė S.Dacho v.m. 71,7 38,4 33,3 0 - 71,7 16
18 Šerpetytė   KU 71,5 - - - 71,5 71,5 17
19 Simona Motiekaitė KU 70,2 - - - 70,2 70,2 18-20
20 Jovita Mikalauskienė KU 70,2 - - - 70,2 70,2 18-20
21 Viktorija Stuopelytė KU 70,2 - - - 70,2 70,2 18-20
22 Rita Petreikytė KU 65,1 - - - 65,1 65,1 21-23
23 Zita Satkauskaitė KU 65,1 - - - 65,1 65,1 21-23
24 Ieva Slušnytė KU 65,1       65,1 65,1 21-23
25 Lina Fabijonavičiūtė S.Dacho v.m. 63,8 - 63,8 - - 63,8 24
26 Gintarė Rusilaitė Viesulo SC 50,6 - 50,6 - - 50,6 25
27 Gerarda Kuprelytė S.Dacho v.m. 40,6 40,6 - 0 - 40,6 26
28 Ingrida Valaitytė S.Dacho v.m. 30,6 - 30,6 - - 30,6 27
29 K. Jaudžimaitė S.Dacho v.m. 0 - - 0 - 0 28-30
30 G. Kačinskytė S.Dacho v.m. 0 - - 0 - 0 28-30
31 Kamilė Adriejauskaitė S.Dacho v.m. 0 - - 0 - 0 28-30
                   
VC grupė     0            
      0            
1 Jonas Pakutka Smeltės v.m. 170,3 70,3 - - 100 170,3 1
2 Vilius Stragis Smeltės v.m. 100 100 - - - 100 2--7
3 E. Albrikas Smeltės v.m. 100 100 - - - 100 2--7
4 Lukas Kijauskas Smeltės v.m. 100 - 100 0 - 100 2--7
5 D. Zubernius KU 100 - - 100 - 100 2--7
6 I.Spiridonov KU 100 - - 100 - 100 2--7
7 E. Dobrovolskis KU 100 - - 100 - 100 2--7
8 D. Matutis Dragūnas 93,02 - - 93,02 - 93,02 8--9
9 S.Bučius   Dragūnas 93,02 - - 93,02 - 93,02 8--9
10 Vytautas Stakeliūnas Viesulo SC 92,3 - 92,3 - - 92,3 10
11 Alseika   KU 85,29 - - 85,29 - 85,29 11--13
12 Birštys   KU 85,29 - - 85,29 - 85,29 11--13
13 Majauskas KU 85,29 - - 85,29 - 85,29 11--13
14 Vilius Stanišauskas KU 85,03 - - 85,03 - 85,03 14
15 Darius Pakutka Smeltės v.m. 78,5 78,5 - - - 78,5 15
16 Aras Daunys   67,9 67,9 - - - 67,9 16-19
17 Vytautas Vinčiukas   67,9 67,9 - - - 67,9 16-19
18 Aleksandras Jurochinas 67,9 67,9 - - - 67,9 16-19
19 Edvinas Raižys   67,9 67,9 - - - 67,9 16-19
20 Matas Kreišmonas Viesulo SC 62,6 - - 62,6 - 62,6 20
21 Lukas Kasparavičius Smeltės v.m. 61,9 61,9 - - - 61,9 21
22 Domantas Tubutis MSC 54 - 54 0 - 54 22
23 Modestas Balčaitis   46,5 - - - 46,5 46,5 23
24 Arnas Laumenis Aukuro v.m. 42,5 - - - 42,5 42,5 24
25 Linas Vainoras Saulėtekio p.m 41,5 - - - 41,5 41,5 25
26 Aurimas Parieštis Aukuro v.m. 39,9 - - - 39,9 39,9 26-27
27 Artūras Aleksejenko Aukuro v.m. 39,9 - - - 39,9 39,9 26-27
28 Vladimiras Jakimanskis Smeltės v.m. 0 0 - - - 0 28-30
29 D.Stanišauskas KU 0 - - 0 - 0 28-30
30 J.Kreišmontas Smeltės v.m. 0 - - 0 - 0 28-30
                   
MC grupė     0            
      0            
1 Ligita Motiejauskaitė Smeltės v.m. 381,43 100 100 81,43 100 300 1
2 Živilė Korsakaitė S.Dacho v.m. 175,68 88 30,1 57,58 - 175,68 2
3 Valentina Prūsevičienė OK "Kopa" 100 - - 100 - 100 3
4 S. Zatkauskaitė KU 95,94 - - 95,94 - 95,94 4--6
5 I.Slušnytė   KU 95,94 - - 95,94 - 95,94 4--6
6 R.Petreikytė KU 95,94 - - 95,94 - 95,94 4--6
7 Šerpetytė   KU 91,81 - - 91,81 - 91,81 7
8 Agnė Mateikytė KU 91,53 - - 91,53 - 91,53 8--9
9 Aušra Vilutytė KU 91,53 - - 91,53 - 91,53 8--9
10 Zinaida Djakova MSC 64,4 - 14,4 50 - 64,4 10
11 Gintarė Rusilaitė Viesulo SC 60,4 60,4 - - - 60,4 11
12 Erika Norvilaitė Viesulo SC 57,8 30,4 27,4 - - 57,8 12
13 Liza Suchina MSC 31,89 - - 31,89 - 31,89 13-14
14 Aleksandra Riazanova MSC 31,89 - - 31,89 - 31,89 13-14
15 Julija Timakova Aukuro v.m. 31,4 - - - 31,4 31,4 15
16 Aurelija Pėžaitė Viesulo SC 29,2 - 29,2 - - 29,2 16
17 Dalia Pakutaitė Smeltės v.m. 27,4 - 27,4 - - 27,4 17
18 Roberta Darmaškevičiūtė Smeltės v.m. 24,7 - 24,7 - - 24,7 18
19 M.Kreišmontaitė Smeltės v.m. 0 - - 0 - 0 19-20
20 L.Mikluš   Smeltės v.m. 0 - - 0 - 0 19-20