2008.05.08   Hageno Kalnas  
OS Ketvirtadieniai 2008 V etapas  
Rezultatai  
Grupė   MA   0.000 km 0 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Einikytė Reda OK Kopa 36:29     1,000
2 Skeivytė Milda OK Kopa 48:13   11:44 0,757
3 Viršilaitė Kristina OK Kopa - Viesulo SC 54:00   17:31 0,676
4 Jazilionienė Reda OK Jaunystė 60:00   23:31 0,608
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  
Grupė   MB   0.000 km 0 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Gembutaitė Sandra Plungės SM 43:42     1,000
2 Andriulionienė Audronė OK Kopa 45:34   1:52 0,959
3 Švagždienė Regina OK Kopa 46:15   2:33 0,945
4 Bružaitė Gabrielė Viesulo SC 50:24   6:42 0,867
5 Braziulienė Gražina OK Jaunystė 57:58   14:16 0,754
6 Baltūsienė Violeta   59:06   15:24 0,739
7 Petraitienė Birutė OK Jaunystė 65:40   21:58 0,665
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  
Grupė   MC   0.000 km 0 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Jakumaitė Renata Plungės SM 32:19     1,000
2 Jasminaitė D   32:45   0:26 0,987
3 Tilvikaitė Eglė Viesulo SC 34:31   2:12 0,936
4 Andrulytė Kamilė   42:30   10:11 0,760
5 Lukoševičienė Rolanda OK Jaunystė 45:02   12:43 0,718
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  
Grupė   VA   0.000 km 0 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Jonušas Justinas OK Kopa - Viesulo SC 33:40     1,000
2 Totilas Mantas OK Kopa - Viesulo SC 34:24   0:44 0,979
3 Sereika Remigijus OK Jaunystė 34:51   1:11 0,966
4 Pocius Audrius OK Kopa 35:55   2:15 0,937
5 Jasiulionis Marius OK Kopa - Viesulo SC 35:58   2:18 0,936
6 Pašakinskas Romas OK Jaunystė 39:13   5:33 0,858
7 Merkelevičius V Neringos SM 40:30   6:50 0,831
8 Momkus Dovydas OK Kopa - Viesulo SC 40:58   7:18 0,822
9 Kvedaravičius Mindaugas Lėvuo 41:10   7:30 0,818
10 Braziuls Vidas OK Jaunystė 42:25   8:45 0,794
11 Drakšas Remigijus Ind. 42:39   8:59 0,789
12 Kasiulevičius Rimvydas OK Kopa 44:22   10:42 0,759
13 Tėvelis Ričardas OK Kopa 45:23   11:43 0,742
14 Griškonis Tomas Viesulo SC 45:30   11:50 0,740
15 Tilvikas Edmundas OK Jaunystė 45:40   12:00 0,737
16 Šulskis Audronis OK Kopa 47:20   13:40 0,711
17 Drakšas Laurynas Ind. 48:15   14:35 0,698
18 Kasevičius Edmundas OK Jaunystė 48:30   14:50 0,694
19 Kusas Aurimas Plungės SM 48:51   15:11 0,689
  Rybakovas Romanas Neringos SM 49:41   16:01 0,678
20 Pocius Edvinas Viesulo SC 51:40   18:00 0,652
21 Grublys Algirdas OK Kopa 52:00   18:20 0,647
22 Piatkovskis Ruslanas OK Jaunystė 53:10   19:30 0,633
23 Briedis Mykolas Viesulo SC 54:54   21:14 0,613
24 Alminas Rimvydas Plungės SM 58:57   25:17 0,571
25 Trumpis Vytautas OK Jaunystė 59:20   25:40 0,567
26 Maslauskas Modestas Viesulo SC 69:23   35:43 0,485
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  
Grupė   VB   0.000 km 0 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Kontautas Tomas Neringos SM 47:52     1,000
2 Nagreckis Tomas Neringos SM 49:13   1:21 0,973
3 Bagdonas Mykolas Viesulo SC 60:02   12:10 0,797
4 Briedis Jonas Viesulo SC 67:26   19:34 0,710
5 Budrevič Denisas Smeltės m-kla 86:33   38:41 0,553
6 Razmus Robertas Smeltės m-kla 87:32   39:40 0,547
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  
Grupė   VC   0.000 km 0 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Grublys Lukas   26:45     1,000
2 Stakeliūnas Vytautas Viesulo SC 40:50   14:05 0,655
3 Baltūsis Simonas   54:13   27:28 0,493
4 Kreišmonas Matas Viesulo SC 54:15   27:30 0,493
5 Kesminas G   62:58   36:13 0,425
6 Burba Justinas Neringos SM 63:20   36:35 0,422
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0