2008.05.15   Kultūros ir poilsio parkas  
Klaipėdos OS Ketvirtadieniai 2008 VI etapas  
Rezultatai  
Grupė   MA   3.000 km 17 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Einikytė Reda OK Kopa 18:50 6:17   1,000
2 Viršilaitė Kristina OK Kopa 21:37 7:12 2:47 0,871
3 Jazilionienė Reda OK Jaunystė 35:07 11:42 16:17 0,536
4 Ančerienė Violeta OK Kopa 37:12 12:24 18:22 0,506
5 Butkienė Jūratė OK Jaunystė 37:32 12:31 18:42 0,502
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  
Grupė   MB   2.000 km 12 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Braziulienė Gražina OK Jaunystė 20:50 10:25   1,000
2 Bružaitė Gabrielė Viesulo SC 23:04 11:32 2:14 0,903
3 Baltūsienė Violeta ind. 24:57 12:29 4:07 0,835
4 Petraitienė Birutė OK Jaunystė 25:34 12:47 4:44 0,815
5 Bulovaitė Lina OK Kopa 31:29 15:45 10:39 0,662
6 Prūsevičienė Valentina OK Kopa 42:36 21:18 21:46 0,489
7 Lukoševičienė Rolanda OK Jaunystė 44:48 22:24 23:58 0,465
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  
Grupė   MC   1.000 km 6 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Andrulytė Kamilė ind. 9:54 9:54   1,000
1 Andrulienė Žydrūnė ind. 9:54 9:54   1,000
3 Kontaraitė Ema ind. 13:17 13:17 3:23 0,745
4 Magelinskaitė Toma Verdenės prad. m-kla 45:59 45:59 36:05 0,215
5 Leonavičiūtė Justė Verdenės prad. m-kla 46:58 46:58 37:04 0,211
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  
Grupė   VA   3.000 km 17 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Jonušas Justinas Viesulo SC 16:27 5:29   1,000
2 Totilas Mantas OK Kopa 16:49 5:36 0:22 0,978
3 Momkus Dovydas OK Kopa 17:30 5:50 1:03 0,940
4 Baliutis Almantas OK Kopa 18:14 6:05 1:47 0,902
5 Griškonis Tomas Viesulo SC 19:37 6:32 3:10 0,839
6 Drakšas Remigijus ind. 19:50 6:37 3:23 0,829
7 Piatkovskis Ruslanas OK Jaunystė 21:04 7:01 4:37 0,781
7 Jasiulionis Marius OK Kopa 21:04 7:01 4:37 0,781
9 Maslauskas Modestas Viesulo SC 21:17 7:06 4:50 0,773
10 Braziulis Vidas OK Jaunystė 21:38 7:13 5:11 0,760
11 Pašakinskas Romas OK Jaunystė 21:50 7:17 5:23 0,753
12 Merkelevičius Vytis Neringos SM 22:08 7:23 5:41 0,743
13 Sereika Remigijus OK Jaunystė 22:20 7:27 5:53 0,737
14 Pocius Edvinas Viesulo SC 22:54 7:38 6:27 0,718
15 Pocius Audrius OK Kopa 23:08 7:43 6:41 0,711
15 Piktūrna Vidmantas OK Kopa 23:08 7:43 6:41 0,711
17 Mikelis Osvaldas Viesulo SC 24:13 8:04 7:46 0,679
18 Briedis Mykolas Viesulo SC 24:36 8:12 8:09 0,669
19 Barauskas Mykolas OK Kopa 26:30 8:50 10:03 0,621
20 Kasiulevičius Rimvydas OK Kopa 27:59 9:20 11:32 0,588
21 Aušra Andrius OK Kopa 28:00 9:20 11:33 0,588
22 Grublys Algirdas OK Kopa 28:39 9:33 12:12 0,574
23 Briedis Jonas Viesulo SC 28:59 9:40 12:32 0,568
24 Drakšas Laurynas ind. 29:31 9:50 13:04 0,557
25 Rybakovas Romanas Neringos SM 30:48 10:16 14:21 0,534
26 Tilvikas Edmundas OK Jaunystė 31:09 10:23 14:42 0,528
27 Merkelevičius Vykintas Neringos SM 31:44 10:35 15:17 0,518
28 Kasevičius Edmundas OK Jaunystė 32:14 10:45 15:47 0,510
29 Trumpis Vytautas OK Jaunystė 33:40 11:13 17:13 0,489
30 Padagas Arūnas OK Jaunystė 41:00 13:40 24:33 0,401
31 Butkus Jurdanas OK Jaunystė 41:02 13:41 24:35 0,401
32 Piktūrna Jonas Viesulo SC 41:37 13:52 25:10 0,395
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  
Grupė   VB   2.000 km 12 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Kreišmonas Matas Viesulo SC 16:43 8:22   1,000
2 Stakeliūnas Vytautas Viesulo SC 21:36 10:48 4:53 0,774
3 Bagdonas Mykolas Neringos SM 24:09 12:05 7:26 0,692
4 Nagreckis Tomas Neringos SM 24:26 12:13 7:43 0,684
5 Kontautas Tomas Neringos SM 25:02 12:31 8:19 0,668
6 Budrevič Denisas Smeltės vid. m-kla 32:26 16:13 15:43 0,515
7 Razmus Robertas Smeltės vid. m-kla 33:26 16:43 16:43 0,500
8 Petrikaitis Rokas Smeltės vid. m-kla 36:30 18:15 19:47 0,458
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  
Grupė   VC   1.000 km 6 KP  
 
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Aušra Mantas Universa via 12:20 12:20   1,000
2 Baltūsis Simonas ind. 12:36 12:36 0:16 0,979
3 Aušra Justas Universa via 17:57 17:57 5:37 0,687
4 Burba Justinas Neringos SM 25:50 25:50 13:30 0,477
5 Burba Pijus Neringos SM 26:33 26:33 14:13 0,465
6 Norkus Adomas S. Dacho vid. m-kla 27:00 27:00 14:40 0,457
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0  


Vyr. teisėja              Kristina Rybakovaitė  
Vyr. sekretorius       Gediminas Trimakas