2008.09.11   Danės parkas            
OS Ketvirtadieniai 2008 VIII etapas          
Rezultatai            
Grupė   MA   2.000 km 17 KP            
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Viršilaitė Kristina Viesulo SC - OK Kopa 16:17 8:09   100
2 Baltriukaitė Ieva OK Kopa 18:34 9:17 2:17 87,7
3 Einikytė Reda OK Kopa 19:34 9:47 3:17 83,2
4 Andriulionienė Audronė OK Kopa 20:29 10:15 4:12 79,5
5 Černeckytė Milda Neringos SM 21:46 10:53 5:29 74,8
6 Pareigytė Rūta Neringos SM 23:39 11:50 7:22 68,9
7 Jazilionienė Reda OK Jaunystė 23:45 11:53 7:28 68,6
8 Butkienė Jūratė OK Jaunystė 23:57 11:59 7:40 68
9 Švagždytė Ramunė OK Kopa 26:41 13:21 10:24 61
10 Balnaitė Banga Neringos SM 27:26 13:43 11:09 59,4
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0          
Grupė   MB   1.300 km 9 KP            
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Rudenkaitė Kristina Smeltės m-kla 18:39 14:21   70
2 Petraitienė Birutė OK Jaunystė 22:21 17:12 3:42 58,38
3 Krištaponytė Eglė Klaipėdos Universitetas 27:07 20:52 8:28 48,16
4 Galican Viktorija Klaipėdos Universitetas 28:12 21:42 9:33 46,27
5 Judickaitė Reda Klaipėdos Universitetas 29:37 22:47 10:58 44,1
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0          
Grupė   MC   0.800 km 7 KP            
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Mikalauskytė Erika S. Dacho m-kla 10:05 12:36   40
2 Giniotytė Martyna S. Dacho m-kla 10:25 13:01 0:20 38,72
3 Jaudžimaitė Kamilė S. Dacho m-kla 11:19 14:09 1:14 35,64
4 Kuprelytė Gerarda S. Dacho m-kla 11:24 14:15 1:19 35,4
5 Bormotova Darja Viesulo SC 13:32 16:55 3:27 29,8
5 Tilvikaitė Eglė Viesulo SC 13:32 16:55 3:27 29,8
7 Karginaitė Milda Klaipėdos Universitetas 16:14 20:18 6:09 24,84
8 Budvydytė Rima Klaipėdos Universitetas 17:14 21:33 7:09 23,4
8 Jegorova Aleksandra Klaipėdos Universitetas 17:14 21:33 7:09 23,4
  Baltinaitė Karolina S. Dacho m-kla diskva     1
  Valaitytė Ingrida S. Dacho m-kla diskva     1
  Fabijonavičiūtė Lina S. Dacho m-kla diskva     1
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   3   Nestartavo :   0          
Grupė   VA   2.000 km 17 KP            
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Čiapas Agnius OK Kopa 13:48 6:54   100
2 Pocius Audrius OK Kopa 14:38 7:19 0:50 94,3
3 Griškonis Tomas Viesulo SC 14:50 7:25 1:02 93
4 Piatkovskis Ruslanas OK Jaunystė 15:14 7:37 1:26 90,6
5 Pašakinskas Romas OK Jaunystė 15:35 7:48 1:47 88,6
6 Totilas Mantas Viesulo SC - OK Kopa 16:15 8:08 2:27 84,9
7 Sereika Remigijus OK Jaunystė 16:43 8:22 2:55 82,6
8 Piatkovskis Naglis OK Jaunystė 17:38 8:49 3:50 78,3
9 Kasiulevičius Rimvydas OK Kopa 18:18 9:09 4:30 75,4
10 Momkus Dovydas Viesulo SC - OK Kopa 18:55 9:28 5:07 73
11 Merkelevičius Vytis Neringos SM 19:25 9:43 5:37 71,1
12 Čiunka Vidmantas OK Jaunystė 19:48 9:54 6:00 69,7
13 Drakšas Laurynas Ind. 19:52 9:56 6:04 69,5
14 Grublys Algirdas OK Kopa 20:08 10:04 6:20 68,5
15 Pikturna Vidmantas OK Kopa 20:23 10:12 6:35 67,7
16 Trumpis Vytautas OK Jaunystė 20:41 10:21 6:53 66,7
17 Tilvikas Edmundas OK Jaunystė 21:42 10:51 7:54 63,6
18 Pikturna Jonas Viesulo SC 29:59 15:00 16:11 46
19 Budginas Vytas Ind. 31:33 15:47 17:45 43,7
20 Pocius Edvinas Viesulo SC 34:33 17:17 20:45 39,9
21 Padagas Arūnas OK Jaunystė 35:18 17:39 21:30 39,1
  Briedis Mykolas Viesulo SC diskva     1
  Mikelis Osvaldas Viesulo SC diskva     1
  Maslauskas Modestas Viesulo SC diskva     1
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   3   Nestartavo :   0          
Grupė   VB   1.300 km 9 KP            
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Jonaitis Nerijus Klaipėdos Universitetas 14:10 10:54   70
2 Kreišmonas Matas Viesulo SC 14:21 11:02 0:11 69,09
3 Kontautas Tomas Neringos SM 14:39 11:16 0:29 67,69
4 Budrevič Denisas Smeltės m-kla 16:07 12:24 1:57 61,53
5 Jonaitis Ovidijus Klaipėdos Universitetas 16:11 12:27 2:01 61,25
6 Razmus Robertas Smeltės m-kla 17:01 13:05 2:51 58,31
7 Jarbutis Tomas Klaipėdos Universitetas 24:11 18:36 10:01 41,02
8 Kaučius Antanas Klaipėdos Universitetas 24:37 18:56 10:27 40,25
9 Gičys Vytautas Klaipėdos Universitetas 25:34 19:40 11:24 38,78
10 Šiaulytis Aurimas Smeltės m-kla 46:28 35:45 32:18 21,35
11 Burba Justinas Neringos SM 50:26 38:48 36:16 19,67
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   0   Nestartavo :   0          
Grupė   VC   0.800 km 7 KP            
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsiliko Koef
1 Augustinas Laimonas S. Dacho m-kla 12:52 16:05   40
1 Vaseris Jonas S. Dacho m-kla 12:52 16:05   40
3 Montvydas Karolis S. Dacho m-kla 13:46 17:13 0:54 37,4
3 Padrica Marius S. Dacho m-kla 13:46 17:13 0:54 37,4
5 Polianskij Deividas S. Dacho m-kla 15:45 19:41 2:53 32,68
6 Balynas Raivaldas Klaipėdos Universitetas 18:20 22:55 5:28 28,08
7 Malakauskas Martynas Klaipėdos Universitetas 18:48 23:30 5:56 27,36
8 Juknaitis Tadas Klaipėdos Universitetas 19:48 24:45 6:56 26
9 Liaudanskas Egidijus Klaipėdos Universitetas 20:48 26:00 7:56 24,76
10 Šimas Martynas Klaipėdos Universitetas 21:48 27:15 8:56 23,6
11 Viršilas Vygantas Klaipėdos Universitetas 22:48 28:30 9:56 22,56
12 Voveris Valentas Klaipėdos Universitetas 26:00 32:30 13:08 19,8
13 Šimkus Modestas Klaipėdos Universitetas 27:00 33:45 14:08 19,08
14 Skavičius Artūras Klaipėdos Universitetas 28:20 35:25 15:28 18,16
15 Keizeris Donatas Klaipėdos Universitetas 31:23 39:14 18:31 16,4
16 Taniašauskas Tomas Klaipėdos Universitetas 32:22 40:28 19:30 15,92
17 Druktenis Vytas Klaipėdos Universitetas 36:20 45:25 23:28 14,16
18 Burba Pijus Neringos SM 40:01 50:01 27:09 12,88
  Stakeliūnas Vytautas Viesulo SC diskva     1
Nefinišavo :   0   Diskvalifikuota :   1   Nestartavo :   0          
Vyr. teisėjas   Ričardas Tėvelis            
Vyr. sekretorius   Mantas Totilas